Lopplista - Stokkavannsregattaen 2026

Lopp nr.Lopp Race kod Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Beskrivning
100 LM1X 1 23. maj 2026 2000m Män Lättvikt 1X
101 LW1X 2 23. maj 2026 2000m Kvinnor Lättvikt 1X
102 U19 M2- 4 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2- - Nordisk uttak
103 W/M 9 Båttyper 12 23. maj 2026 500m Kvinnor/män - Nybegynner
104 U15 W2X 2 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor U15 2X
105 U19 W2- 7 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 2- - Nordisk uttak
106 U15 M1X 15 23. maj 2026 500m Pojkar U15 1X
107 U17 M4X 3 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Pojkar U17 4X
108 U17 W1X 13 23. maj 2026 1000m Flickor U17 1X
109 M1X 1 23. maj 2026 2000m Män 1X - PARA
110 W1X 2 23. maj 2026 2000m Kvinnor 1X - PARA
111 M1X 14 23. maj 2026 2000m Män 1X
112 U19 W1X 15 23. maj 2026 2000m Flickor U19 1X - Nordisk uttak
113 U19 M1X 18 23. maj 2026 2000m Pojkar U19 1X - Nordisk uttak
114 W1X 6 23. maj 2026 2000m Kvinnor 1X
115 U13 W/M 4 Båttyper 2 23. maj 2026 500m Flickor/Pojkar U13
116 U17 W2X 6 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor U17 2X
117 U17 M1X 16 23. maj 2026 1000m Pojkar U17 1X
118 M2X 3 23. maj 2026 2000m Män 2X
121 U19 M4- 4 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 4-
119 Master W/M 1X 2 23. maj 2026 Master 1000m Masters Kvinnor/män 1X (Handikapptidsanpassning)
122 W2X 6 23. maj 2026 2000m Kvinnor 2X
123 U19 M2X 14 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2X - Nordisk uttak
124 U15 M2X 7 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Pojkar U15 2X
125 U17 W4X 4 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor U17 4X
126 W/M 4-/4X 1 23. maj 2026 Master 1000m Masters Kvinnor/män 4-/4X - MasterCup 2026
127 U17 M4- 1 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Pojkar U17 4-
128 W/M 2X 1 23. maj 2026 1000m Kvinnor/män 2X - PARA
129 U19 W/M 8+ 1 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor/Pojkar U19 8+
130 U19 W2X 3 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 2X - Nordisk uttak
131 U15 W1X 6 23. maj 2026 500m Flickor U15 1X
132 U19 W4- 2 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 4-
133 U17 M2X 8 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Pojkar U17 2X
134 W4X 3 23. maj 2026 2000m Kvinnor 4X - Nordisk uttak, u23
135 M4- 0 23. maj 2026 2000m Män 4-
136 U19 M4X 3 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 4X
120 U15 W/M 4X 4 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor/Pojkar U15 4X
137 U17 W2- 0 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor U17 2-
138 U19 W4X 2 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 4X
140 W4- 1 23. maj 2026 2000m Kvinnor 4-
139 M4X 2 23. maj 2026 2000m Män 4X - Nordisk uttak, u23
141 U17 M2- 0 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Pojkar U17 2-
142 U17 W/M 8+ 2 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor/Pojkar U17 8+
Lopp nr.Lopp Race kod Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Beskrivning
201 LW1X 1 24. maj 2026 2000m Kvinnor Lättvikt 1X
202 LM1X 0 24. maj 2026 2000m Män Lättvikt 1X
203 U19 W4X 5 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 4X - Nordisk uttak
204 W2X 5 24. maj 2026 2000m Kvinnor 2X - Nordisk uttak, u23
205 U19 M4X 4 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 4X - Nordisk uttak
241 M4X 1 24. maj 2026 2000m Män 4X
206 U15 M1X 15 24. maj 2026 500m Pojkar U15 1X
207 W/M 9 Båttyper 12 24. maj 2026 500m Kvinnor/män - Nybegynner/500 meter
208 U15 W2X 4 24. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor U15 2X
234 W/M 4 Båttyper 1 24. maj 2026 Master 1000m Masters Kvinnor/män - MasterCup 2026
209 U17 M4X 2 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Pojkar U17 4X
210 U17 W1X 11 24. maj 2026 1500m Flickor U17 1X
211 W1X 2 24. maj 2026 2000m Kvinnor 1X - PARA
212 M1X 1 24. maj 2026 2000m Män 1X - PARA
213 U19 M4- 6 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 4- - Nordisk uttak
214 U19 W2X 3 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 2X
215 W1X 14 24. maj 2026 2000m Kvinnor 1X - Nordisk uttak, u23
216 M1X 13 24. maj 2026 2000m Män 1X - Nordisk uttak, u23
217 U17 M4- 0 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Pojkar U17 4-
218 U17 W2X 4 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Flickor U17 2X
219 U13 W/M 4 Båttyper 2 24. maj 2026 500m Flickor/Pojkar U13
220 U15 W1X 4 24. maj 2026 500m Flickor U15 1X
221 U19 M2X 9 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2X
222 U19 W4- 4 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 4- - Nordisk uttak
239 M2- 1 24. maj 2026 2000m Män 2- - Nordisk uttak, u23
223 W/M 1X 1 24. maj 2026 Master 1000m Masters Kvinnor/män 1X
224 U19 W1X 14 24. maj 2026 2000m Flickor U19 1X
225 U17 M2X 8 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Pojkar U17 2X
226 W2- 3 24. maj 2026 2000m Kvinnor 2- - Nordisk uttak, u23
227 U15 W/M 2X 3 24. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor/Pojkar U15 2X
228 U19 M1X 18 24. maj 2026 2000m Pojkar U19 1X
229 U17 W4- 0 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Flickor U17 4-
230 U15 M2X 7 24. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Pojkar U15 2X
231 W/M 2X 1 24. maj 2026 1000m Kvinnor/män 2X - PARA
232 U19 M2- 4 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2-
233 U15 W/M 4X 5 24. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor/Pojkar U15 4X
235 U17 M1X 18 24. maj 2026 1500m Pojkar U17 1X
236 U17 M2- 0 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Pojkar U17 2-
238 M2X 4 24. maj 2026 2000m Män 2X - Nordisk uttak, u23
237 U17 W4X 3 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Flickor U17 4X
240 U19 W/M 8+ 2 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor/Pojkar U19 8+
Lopp nr.Lopp Race kod Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Beskrivning
23. maj 2026
100 LM1X 1 23. maj 2026 2000m Män Lättvikt 1X
101 LW1X 2 23. maj 2026 2000m Kvinnor Lättvikt 1X
102 U19 M2- 4 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2- - Nordisk uttak
103 W/M 9 Båttyper 12 23. maj 2026 500m Kvinnor/män - Nybegynner
104 U15 W2X 2 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor U15 2X
105 U19 W2- 7 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 2- - Nordisk uttak
106 U15 M1X 15 23. maj 2026 500m Pojkar U15 1X
107 U17 M4X 3 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Pojkar U17 4X
108 U17 W1X 13 23. maj 2026 1000m Flickor U17 1X
109 M1X 1 23. maj 2026 2000m Män 1X - PARA
110 W1X 2 23. maj 2026 2000m Kvinnor 1X - PARA
111 M1X 14 23. maj 2026 2000m Män 1X
112 U19 W1X 15 23. maj 2026 2000m Flickor U19 1X - Nordisk uttak
113 U19 M1X 18 23. maj 2026 2000m Pojkar U19 1X - Nordisk uttak
114 W1X 6 23. maj 2026 2000m Kvinnor 1X
115 U13 W/M 4 Båttyper 2 23. maj 2026 500m Flickor/Pojkar U13
116 U17 W2X 6 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor U17 2X
117 U17 M1X 16 23. maj 2026 1000m Pojkar U17 1X
118 M2X 3 23. maj 2026 2000m Män 2X
121 U19 M4- 4 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 4-
119 Master W/M 1X 2 23. maj 2026 Master 1000m Masters Kvinnor/män 1X (Handikapptidsanpassning)
122 W2X 6 23. maj 2026 2000m Kvinnor 2X
123 U19 M2X 14 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2X - Nordisk uttak
124 U15 M2X 7 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Pojkar U15 2X
125 U17 W4X 4 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor U17 4X
126 W/M 4-/4X 1 23. maj 2026 Master 1000m Masters Kvinnor/män 4-/4X - MasterCup 2026
127 U17 M4- 1 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Pojkar U17 4-
128 W/M 2X 1 23. maj 2026 1000m Kvinnor/män 2X - PARA
129 U19 W/M 8+ 1 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor/Pojkar U19 8+
130 U19 W2X 3 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 2X - Nordisk uttak
131 U15 W1X 6 23. maj 2026 500m Flickor U15 1X
132 U19 W4- 2 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 4-
133 U17 M2X 8 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Pojkar U17 2X
134 W4X 3 23. maj 2026 2000m Kvinnor 4X - Nordisk uttak, u23
135 M4- 0 23. maj 2026 2000m Män 4-
136 U19 M4X 3 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 4X
120 U15 W/M 4X 4 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor/Pojkar U15 4X
137 U17 W2- 0 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor U17 2-
138 U19 W4X 2 23. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 4X
140 W4- 1 23. maj 2026 2000m Kvinnor 4-
139 M4X 2 23. maj 2026 2000m Män 4X - Nordisk uttak, u23
141 U17 M2- 0 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Pojkar U17 2-
142 U17 W/M 8+ 2 23. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor/Pojkar U17 8+
24. maj 2026
201 LW1X 1 24. maj 2026 2000m Kvinnor Lättvikt 1X
202 LM1X 0 24. maj 2026 2000m Män Lättvikt 1X
203 U19 W4X 5 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 4X - Nordisk uttak
204 W2X 5 24. maj 2026 2000m Kvinnor 2X - Nordisk uttak, u23
205 U19 M4X 4 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 4X - Nordisk uttak
241 M4X 1 24. maj 2026 2000m Män 4X
206 U15 M1X 15 24. maj 2026 500m Pojkar U15 1X
207 W/M 9 Båttyper 12 24. maj 2026 500m Kvinnor/män - Nybegynner/500 meter
208 U15 W2X 4 24. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor U15 2X
234 W/M 4 Båttyper 1 24. maj 2026 Master 1000m Masters Kvinnor/män - MasterCup 2026
209 U17 M4X 2 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Pojkar U17 4X
210 U17 W1X 11 24. maj 2026 1500m Flickor U17 1X
211 W1X 2 24. maj 2026 2000m Kvinnor 1X - PARA
212 M1X 1 24. maj 2026 2000m Män 1X - PARA
213 U19 M4- 6 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 4- - Nordisk uttak
214 U19 W2X 3 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 2X
215 W1X 14 24. maj 2026 2000m Kvinnor 1X - Nordisk uttak, u23
216 M1X 13 24. maj 2026 2000m Män 1X - Nordisk uttak, u23
217 U17 M4- 0 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Pojkar U17 4-
218 U17 W2X 4 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Flickor U17 2X
219 U13 W/M 4 Båttyper 2 24. maj 2026 500m Flickor/Pojkar U13
220 U15 W1X 4 24. maj 2026 500m Flickor U15 1X
221 U19 M2X 9 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2X
222 U19 W4- 4 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 4- - Nordisk uttak
239 M2- 1 24. maj 2026 2000m Män 2- - Nordisk uttak, u23
223 W/M 1X 1 24. maj 2026 Master 1000m Masters Kvinnor/män 1X
224 U19 W1X 14 24. maj 2026 2000m Flickor U19 1X
225 U17 M2X 8 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Pojkar U17 2X
226 W2- 3 24. maj 2026 2000m Kvinnor 2- - Nordisk uttak, u23
227 U15 W/M 2X 3 24. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor/Pojkar U15 2X
228 U19 M1X 18 24. maj 2026 2000m Pojkar U19 1X
229 U17 W4- 0 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Flickor U17 4-
230 U15 M2X 7 24. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Pojkar U15 2X
231 W/M 2X 1 24. maj 2026 1000m Kvinnor/män 2X - PARA
232 U19 M2- 4 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2-
233 U15 W/M 4X 5 24. maj 2026 Hofseth Cup 1000m Flickor/Pojkar U15 4X
235 U17 M1X 18 24. maj 2026 1500m Pojkar U17 1X
236 U17 M2- 0 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Pojkar U17 2-
238 M2X 4 24. maj 2026 2000m Män 2X - Nordisk uttak, u23
237 U17 W4X 3 24. maj 2026 Hofseth Cup 1500m Flickor U17 4X
240 U19 W/M 8+ 2 24. maj 2026 Hofseth Cup 2000m Flickor/Pojkar U19 8+