Løpsoppsett - Stokkavannsregattaen 2026

Løp nr.Løp Antall Planlagt starttidspunktPlanlagt Kategori Distanse løpskode beskrivelse
100 1 23. mai 2026 2000m LM1X Menn Lettvekt 1X
101 2 23. mai 2026 2000m LW1X Kvinner Lettvekt 1X
102 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2- Gutter U19 2- - Nordisk uttak
103 12 23. mai 2026 500m W/M 9 Båttyper Kvinner/menn - Nybegynner
104 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W2X Jenter U15 2X
105 7 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W2- Jenter U19 2- - Nordisk uttak
106 15 23. mai 2026 500m U15 M1X Gutter U15 1X
107 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M4X Gutter U17 4X
108 13 23. mai 2026 1000m U17 W1X Jenter U17 1X
109 1 23. mai 2026 2000m M1X Menn 1X - PARA
110 2 23. mai 2026 2000m W1X Kvinner 1X - PARA
111 14 23. mai 2026 2000m M1X Menn 1X
112 15 23. mai 2026 2000m U19 W1X Jenter U19 1X - Nordisk uttak
113 18 23. mai 2026 2000m U19 M1X Gutter U19 1X - Nordisk uttak
114 6 23. mai 2026 2000m W1X Kvinner 1X
115 2 23. mai 2026 500m U13 W/M 4 Båttyper Jenter/gutter U13
116 6 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W2X Jenter U17 2X
117 16 23. mai 2026 1000m U17 M1X Gutter U17 1X
118 3 23. mai 2026 2000m M2X Menn 2X
121 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4- Gutter U19 4-
119 2 23. mai 2026 Master 1000m Master W/M 1X Masters Kvinner/menn 1X (Handikap tidsberegning)
122 6 23. mai 2026 2000m W2X Kvinner 2X
123 14 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2X Gutter U19 2X - Nordisk uttak
124 7 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 M2X Gutter U15 2X
125 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W4X Jenter U17 4X
126 1 23. mai 2026 Master 1000m W/M 4-/4X Masters Kvinner/menn 4-/4X - MasterCup 2026
127 1 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M4- Gutter U17 4-
128 1 23. mai 2026 1000m W/M 2X Kvinner/menn 2X - PARA
129 1 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W/M 8+ Jenter/gutter U19 8+
130 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W2X Jenter U19 2X - Nordisk uttak
131 6 23. mai 2026 500m U15 W1X Jenter U15 1X
132 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4- Jenter U19 4-
133 8 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M2X Gutter U17 2X
134 3 23. mai 2026 2000m W4X Kvinner 4X - Nordisk uttak, u23
135 0 23. mai 2026 2000m M4- Menn 4-
136 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4X Gutter U19 4X
120 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 4X Jenter/gutter U15 4X
137 0 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W2- Jenter U17 2-
138 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4X Jenter U19 4X
140 1 23. mai 2026 2000m W4- Kvinner 4-
139 2 23. mai 2026 2000m M4X Menn 4X - Nordisk uttak, u23
141 0 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M2- Gutter U17 2-
142 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W/M 8+ Jenter/gutter U17 8+
Løp nr.Løp Antall Planlagt starttidspunktPlanlagt Kategori Distanse løpskode beskrivelse
201 1 24. mai 2026 2000m LW1X Kvinner Lettvekt 1X
202 0 24. mai 2026 2000m LM1X Menn Lettvekt 1X
203 5 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4X Jenter U19 4X - Nordisk uttak
204 5 24. mai 2026 2000m W2X Kvinner 2X - Nordisk uttak, u23
205 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4X Gutter U19 4X - Nordisk uttak
241 1 24. mai 2026 2000m M4X Menn 4X
206 15 24. mai 2026 500m U15 M1X Gutter U15 1X
207 12 24. mai 2026 500m W/M 9 Båttyper Kvinner/menn - Nybegynner/500 meter
208 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W2X Jenter U15 2X
234 1 24. mai 2026 Master 1000m W/M 4 Båttyper Masters Kvinner/menn - MasterCup 2026
209 2 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M4X Gutter U17 4X
210 11 24. mai 2026 1500m U17 W1X Jenter U17 1X
211 2 24. mai 2026 2000m W1X Kvinner 1X - PARA
212 1 24. mai 2026 2000m M1X Menn 1X - PARA
213 6 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4- Gutter U19 4- - Nordisk uttak
214 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W2X Jenter U19 2X
215 14 24. mai 2026 2000m W1X Kvinner 1X - Nordisk uttak, u23
216 13 24. mai 2026 2000m M1X Menn 1X - Nordisk uttak, u23
217 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M4- Gutter U17 4-
218 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 W2X Jenter U17 2X
219 2 24. mai 2026 500m U13 W/M 4 Båttyper Jenter/gutter U13
220 4 24. mai 2026 500m U15 W1X Jenter U15 1X
221 9 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2X Gutter U19 2X
222 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4- Jenter U19 4- - Nordisk uttak
239 1 24. mai 2026 2000m M2- Menn 2- - Nordisk uttak, u23
223 1 24. mai 2026 Master 1000m W/M 1X Masters Kvinner/menn 1X
224 14 24. mai 2026 2000m U19 W1X Jenter U19 1X
225 8 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M2X Gutter U17 2X
226 3 24. mai 2026 2000m W2- Kvinner 2- - Nordisk uttak, u23
227 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 2X Jenter/gutter U15 2X
228 18 24. mai 2026 2000m U19 M1X Gutter U19 1X
229 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 W4- Jenter U17 4-
230 7 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 M2X Gutter U15 2X
231 1 24. mai 2026 1000m W/M 2X Kvinner/menn 2X - PARA
232 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2- Gutter U19 2-
233 5 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 4X Jenter/gutter U15 4X
235 18 24. mai 2026 1500m U17 M1X Gutter U17 1X
236 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M2- Gutter U17 2-
238 4 24. mai 2026 2000m M2X Menn 2X - Nordisk uttak, u23
237 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 W4X Jenter U17 4X
240 2 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W/M 8+ Jenter/gutter U19 8+
Løp nr.Løp Antall Planlagt starttidspunktPlanlagt Kategori Distanse løpskode beskrivelse
23. maj 2026
100 1 23. mai 2026 2000m LM1X Menn Lettvekt 1X
101 2 23. mai 2026 2000m LW1X Kvinner Lettvekt 1X
102 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2- Gutter U19 2- - Nordisk uttak
103 12 23. mai 2026 500m W/M 9 Båttyper Kvinner/menn - Nybegynner
104 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W2X Jenter U15 2X
105 7 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W2- Jenter U19 2- - Nordisk uttak
106 15 23. mai 2026 500m U15 M1X Gutter U15 1X
107 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M4X Gutter U17 4X
108 13 23. mai 2026 1000m U17 W1X Jenter U17 1X
109 1 23. mai 2026 2000m M1X Menn 1X - PARA
110 2 23. mai 2026 2000m W1X Kvinner 1X - PARA
111 14 23. mai 2026 2000m M1X Menn 1X
112 15 23. mai 2026 2000m U19 W1X Jenter U19 1X - Nordisk uttak
113 18 23. mai 2026 2000m U19 M1X Gutter U19 1X - Nordisk uttak
114 6 23. mai 2026 2000m W1X Kvinner 1X
115 2 23. mai 2026 500m U13 W/M 4 Båttyper Jenter/gutter U13
116 6 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W2X Jenter U17 2X
117 16 23. mai 2026 1000m U17 M1X Gutter U17 1X
118 3 23. mai 2026 2000m M2X Menn 2X
121 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4- Gutter U19 4-
119 2 23. mai 2026 Master 1000m Master W/M 1X Masters Kvinner/menn 1X (Handikap tidsberegning)
122 6 23. mai 2026 2000m W2X Kvinner 2X
123 14 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2X Gutter U19 2X - Nordisk uttak
124 7 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 M2X Gutter U15 2X
125 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W4X Jenter U17 4X
126 1 23. mai 2026 Master 1000m W/M 4-/4X Masters Kvinner/menn 4-/4X - MasterCup 2026
127 1 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M4- Gutter U17 4-
128 1 23. mai 2026 1000m W/M 2X Kvinner/menn 2X - PARA
129 1 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W/M 8+ Jenter/gutter U19 8+
130 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W2X Jenter U19 2X - Nordisk uttak
131 6 23. mai 2026 500m U15 W1X Jenter U15 1X
132 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4- Jenter U19 4-
133 8 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M2X Gutter U17 2X
134 3 23. mai 2026 2000m W4X Kvinner 4X - Nordisk uttak, u23
135 0 23. mai 2026 2000m M4- Menn 4-
136 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4X Gutter U19 4X
120 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 4X Jenter/gutter U15 4X
137 0 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W2- Jenter U17 2-
138 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4X Jenter U19 4X
140 1 23. mai 2026 2000m W4- Kvinner 4-
139 2 23. mai 2026 2000m M4X Menn 4X - Nordisk uttak, u23
141 0 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M2- Gutter U17 2-
142 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W/M 8+ Jenter/gutter U17 8+
24. maj 2026
201 1 24. mai 2026 2000m LW1X Kvinner Lettvekt 1X
202 0 24. mai 2026 2000m LM1X Menn Lettvekt 1X
203 5 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4X Jenter U19 4X - Nordisk uttak
204 5 24. mai 2026 2000m W2X Kvinner 2X - Nordisk uttak, u23
205 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4X Gutter U19 4X - Nordisk uttak
241 1 24. mai 2026 2000m M4X Menn 4X
206 15 24. mai 2026 500m U15 M1X Gutter U15 1X
207 12 24. mai 2026 500m W/M 9 Båttyper Kvinner/menn - Nybegynner/500 meter
208 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W2X Jenter U15 2X
234 1 24. mai 2026 Master 1000m W/M 4 Båttyper Masters Kvinner/menn - MasterCup 2026
209 2 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M4X Gutter U17 4X
210 11 24. mai 2026 1500m U17 W1X Jenter U17 1X
211 2 24. mai 2026 2000m W1X Kvinner 1X - PARA
212 1 24. mai 2026 2000m M1X Menn 1X - PARA
213 6 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4- Gutter U19 4- - Nordisk uttak
214 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W2X Jenter U19 2X
215 14 24. mai 2026 2000m W1X Kvinner 1X - Nordisk uttak, u23
216 13 24. mai 2026 2000m M1X Menn 1X - Nordisk uttak, u23
217 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M4- Gutter U17 4-
218 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 W2X Jenter U17 2X
219 2 24. mai 2026 500m U13 W/M 4 Båttyper Jenter/gutter U13
220 4 24. mai 2026 500m U15 W1X Jenter U15 1X
221 9 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2X Gutter U19 2X
222 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4- Jenter U19 4- - Nordisk uttak
239 1 24. mai 2026 2000m M2- Menn 2- - Nordisk uttak, u23
223 1 24. mai 2026 Master 1000m W/M 1X Masters Kvinner/menn 1X
224 14 24. mai 2026 2000m U19 W1X Jenter U19 1X
225 8 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M2X Gutter U17 2X
226 3 24. mai 2026 2000m W2- Kvinner 2- - Nordisk uttak, u23
227 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 2X Jenter/gutter U15 2X
228 18 24. mai 2026 2000m U19 M1X Gutter U19 1X
229 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 W4- Jenter U17 4-
230 7 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 M2X Gutter U15 2X
231 1 24. mai 2026 1000m W/M 2X Kvinner/menn 2X - PARA
232 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2- Gutter U19 2-
233 5 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 4X Jenter/gutter U15 4X
235 18 24. mai 2026 1500m U17 M1X Gutter U17 1X
236 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M2- Gutter U17 2-
238 4 24. mai 2026 2000m M2X Menn 2X - Nordisk uttak, u23
237 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 W4X Jenter U17 4X
240 2 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W/M 8+ Jenter/gutter U19 8+