Hofseth Cuppen
Hofseth Cup
Individuelle poeng
U15 piger 2025
Der er 20 roere
Forsommerkapproingen | Stokkavannsregattaen 2025 | Østlandsregattaen | Nordisk Mesterskap and Årungregattaen | Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Totalt hittil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ida Bjonge | Bærum Roklubb | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | ||
Christine Riis | Bærum Roklubb | 5 | 4 | 2 | 11 | |||
Anna Sofie Frøseth | Bærum Roklubb | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | ||
Iben Gottlieb-Bjerknes | Norske Studenters Roklub | 2 | 2 | |||||
Ava Susrud | Norske Studenters Roklub | 2 | 0 | 2 | ||||
Elicka Sohrabi | Bærum Roklubb | 0 | 8 | 4 | 6 | 18 | ||
Caroline Riis | Bærum Roklubb | 3 | 5 | 3 | 6 | 17 | ||
Josephine Blom Tindlund | Norske Studenters Roklub | 0 | 1 | 1 | ||||
Tomine Eik | Fana Roklubb | 8 | 8 | |||||
Fia Oehme | Fana Roklubb | 9 | 9 | |||||
Ingrid Elise Glattetre-Henriksen | Fana Roklubb | 1 | 1 | |||||
Pernille Storm | Bærum Roklubb | 1 | 7 | 8 | ||||
Isabelle Hautakoski | Tønsberg Roklub | 2 | 2 | |||||
Philippa Lucas | Christiania Roklub | 4 | 4 | |||||
Martine Ankerstrand | Christiania Roklub | 4 | 4 | |||||
Tilde Jørgensen | Tønsberg Roklub | 2 | 2 | |||||
Hannah Hadaoui Fasting | Norske Studenters Roklub | 1 | 1 | |||||
Mathea Lucia Bollinger-Lange | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 | 0 | ||||
Martinus Johansen | Tønsberg Roklub | 0 | 0 | |||||
Edel Jorine Skånhaug Bjørnstad | Drammen Roklubb | 3 | 3 |
U15 drenge 2025
Der er 51 roere
Forsommerkapproingen | Stokkavannsregattaen 2025 | Østlandsregattaen | Nordisk Mesterskap and Årungregattaen | Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Totalt hittil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peder Preststulen | Bærum Roklubb | 11 | 4 | 15 | ||||
Caspian Aria Mehdinia | Ormsund Roklub | 7 | 9 | 4 | 6 | 26 | ||
Storm Skramstad | Ormsund Roklub | 7 | 9 | 6 | 6 | 28 | ||
Emrik Silbodal | Horten Roklubb | 9 | 2 | 11 | ||||
Edvard Adamsen | Drammen Roklubb | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | ||
Orion Wongraven | Ormsund Roklub | 3 | 3 | |||||
William Myklebust | Aalesunds Roklub | 2 | 3 | 5 | ||||
Leon Saure Grann | Horten Roklubb | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | ||
Leo Powers | Ormsund Roklub | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Emil August Slettahjell Kjeseth | Ormsund Roklub | 4 | 6 | 10 | ||||
Jørgen Jonassen | Stavanger Roklub | 5 | 6 | 3 | 14 | |||
Sander Krohn Bergöö | Ormsund Roklub | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
Alexander Alvarez-Troshkov | Bærum Roklubb | 5 | 2 | 7 | 14 | |||
Benjamin Flem | Aalesunds Roklub | 4 | 5 | 9 | ||||
Jonas Håberg | Aalesunds Roklub | 4 | 5 | 9 | ||||
Johan Klungsøyr | Aalesunds Roklub | 2 | 2 | |||||
Ole de la Forest | Norske Studenters Roklub | 0 | 1 | 1 | ||||
Brim Benoni Størseth | Stavanger Roklub | 5 | 6 | 3 | 14 | |||
Georg Henne-Madsen | Norske Studenters Roklub | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Max Bjerknes Zedrosser | Drammen Roklubb | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
Alexander Philipps | Bærum Roklubb | 6 | 3 | 8 | 17 | |||
Viktor Enger Petersen | Bærum Roklubb | 7 | 4 | 11 | ||||
Mathias Jacobsen | Aalesunds Roklub | 0 | 0 | 0 | ||||
Orion Wongraven | Ormsund Roklub | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
Max Baltazar Bollinger-Lange | Norske Studenters Roklub | 0 | 1 | 1 | ||||
Noah Olsen Turøy | Fana Roklubb | 9 | 3 | 12 | ||||
Herman Vieether | Fana Roklubb | 10 | 10 | |||||
Jørgen Prante | Fana Roklubb | 0 | 0 | |||||
Filip Eckhoff Færden | Fana Roklubb | 1 | 1 | |||||
Magnus Leikvoll Kaarstein | Fana Roklubb | 2 | 2 | |||||
Noah Clark-Lekven | Os Roklubb | 0 | 0 | |||||
Oskar Senneseth Angelfoss | Bergens Roklub | 0 | 0 | |||||
Jacob Taule | Os Roklubb | 0 | 0 | |||||
Kasper Fossmark | Bergens Roklub | 0 | 0 | |||||
Henrik Henne-Madsen | Norske Studenters Roklub | 1 | 0 | 1 | ||||
Oliver Brinkløv | Lyngby Roklub | 0 | 16 | 16 | ||||
Valdemar Amby Jensen | Odder Roklub | 0 | 18 | 18 | ||||
Eskild Norvang | Tønsberg Roklub | 0 | 0 | |||||
Håkon Ferstad | Årungen Ro- og Kajakklubb | 0 | 0 | |||||
Torgeir Gunnes Lie | Årungen Ro- og Kajakklubb | 0 | 0 | |||||
Martinus Johansen | Tønsberg Roklub | 0 | 0 | |||||
Fia Oehme | Fana Roklubb | 3 | 3 | |||||
Haakon August Pladsen Hassing | Christiania Roklub | 1 | 1 | |||||
Sigurd Bos-Haugen | Christiania Roklub | 1 | 1 | |||||
Viktor Enger Petersen | Bærum Roklubb | 1 | 1 | |||||
N N | Horten Roklubb | 0 | 0 | |||||
Helge Soppeland Larsen | Årungen Ro- og Kajakklubb | 0 | 0 | |||||
Ludwig Wilhelm Thal-Drexel | Bagsværd Roklub | 12 | 12 | |||||
Sverre Høgh | Odense Roklub | 14 | 14 | |||||
Erik Østergaard Martensen | Odense Roklub | 10 | 10 | |||||
Albert Marcus Pedersen | Bagsværd Roklub | 8 | 8 |
U17 piger 2025
Der er 59 roere
Forsommerkapproingen | Stokkavannsregattaen 2025 | Østlandsregattaen | Nordisk Mesterskap and Årungregattaen | Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Totalt hittil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernille Askild Havre | Fana Roklubb | 3 | 3 | |||||
Mille Sjøblom | Tønsberg Roklub | 2 | 5 | 9 | 16 | |||
Ewa-Sofie Gulhaugen | Drammen Roklubb | 2 | 1 | 4 | 7 | |||
Hedda Nerdal | Christiania Roklub | 11 | 9 | 3 | 4 | 27 | ||
Ragnhild Sørsdal Idland | Sandefjord Roklubb | 2 | 7 | 3 | 4 | 16 | ||
Selma Wik | Aalesunds Roklub | 5 | 1 | 6 | ||||
Juliana del Castillo Tandberg | Norske Studenters Roklub | 3 | 2 | 5 | ||||
Maria Berset | Aalesunds Roklub | 5 | 1 | 3 | 9 | |||
Mirte Maria Voors | Christiania Roklub | 11 | 9 | 3 | 4 | 27 | ||
Lilja Victoria Kierulf | Drammen Roklubb | 2 | 2 | |||||
Josephine Blom Tindlund | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 | |||||
Sandra Nesje Bjørnsen | Fana Roklubb | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
Ann Ayame Yasuda | Christiania Roklub | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
Vilja Helland Hauge | Aalesunds Roklub | 3 | 0 | 3 | ||||
Elicka Sohrabi | Bærum Roklubb | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||
Caroline Riis | Bærum Roklubb | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
Anna Sofie Frøseth | Bærum Roklubb | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
Lise Bjonge | Bærum Roklubb | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
Sarah Stenmark | Drammen Roklubb | 2 | 5 | 7 | 14 | |||
Live Salberg Brautaset | Bærum Roklubb | 0 | 2 | 2 | ||||
Ebba Hallenborg | Drammen Roklubb | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
Oline Brune Skorgevik | Christiania Roklub | 2 | 2 | |||||
Caroline Wohlfahrt | Norske Studenters Roklub | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
Hedvig Norstad Holmemo | Trondhjems Roklub | 3 | 4 | 7 | ||||
Tora DJA Mysterud | Christiania Roklub | 2 | 2 | |||||
Annika del Castillo Tandberg | Norske Studenters Roklub | 3 | 2 | 5 | ||||
Heidi Høeg | Christiania Roklub | 2 | 2 | |||||
Amélie Wessel | Christiania Roklub | 2 | 2 | |||||
Stella Weiss | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 | |||||
Silje Marie Holm | Tønsberg Roklub | 3 | 9 | 12 | ||||
Maja Tol | Bergens Roklub | 2 | 5 | 6 | 13 | |||
Anna Førde Skjerven | Bergens Roklub | 2 | 5 | 6 | 13 | |||
Baldersheim Randi-Helene Bustadmo | Os Roklubb | 1 | 1 | |||||
Andrea Holmefjord | Os Roklubb | 1 | 3 | 4 | ||||
Pernille Dahle Eriksen | Sandefjord Roklubb | 7 | 3 | 10 | ||||
Alisa Ostroukhova | Bærum Roklubb | 2 | 0 | 2 | ||||
Ida Bjonge | Bærum Roklubb | 2 | 2 | |||||
Edel Jorine Skånhaug Bjørnstad | Drammen Roklubb | 1 | 2 | 3 | ||||
Sofie Marie Erlandsen | Moss Roklubb | 2 | 2 | |||||
Live Salberg Brautaset | Bærum Roklubb | 0 | 0 | 0 | ||||
Anna Roll | Drammen Roklubb | 1 | 2 | 3 | ||||
Oline Hanken | Aalesunds Roklub | 0 | 0 | |||||
Pernille Askildt Havre | Fana Roklubb | 0 | 5 | 5 | ||||
Christine Riis | Bærum Roklubb | 2 | 2 | |||||
nn nn | Tønsberg Roklub | 1 | 1 | |||||
Philippa Lucas | Christiania Roklub | 1 | 1 | |||||
Martine Ankerstrand | Christiania Roklub | 1 | 1 | |||||
Pernille Storm | Bærum Roklubb | 0 | 0 | |||||
Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Soutajat | 0 | 0 | |||||
Jamina Uiskamo | Hämeenlinnan Soutajat | 0 | 0 | |||||
Verna Rantanen | Hämeenlinnan Soutajat | 0 | 0 | |||||
Peppi Niemelä | Hämeenlinnan Soutajat | 0 | 0 | |||||
Julia Köhler | Trondhjems Roklub | 4 | 4 | |||||
Magnea Isabel I. Halldorsdottir | Bærum Roklubb | 2 | 2 | |||||
Nicoline Walgren Vedel | Rødvig Roklub | 0 | 0 | |||||
Frida Rasmussen Høegh | Lyngby Roklub | 0 | 0 | |||||
Marie Lie Schmidt | Lyngby Roklub | 0 | 0 | |||||
Nella Bjørn Jakobsen | Lyngby Roklub | 0 | 0 | |||||
Fia Oehme | Fana Roklubb | 2 | 2 |
U17 drenge 2025
Der er 80 roere
Forsommerkapproingen | Stokkavannsregattaen 2025 | Østlandsregattaen | Nordisk Mesterskap and Årungregattaen | Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Totalt hittil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August Adamsen | Drammen Roklubb | 9 | 3 | 3 | 6 | 21 | ||
August Helén | Drammen Roklubb | 7 | 3 | 3 | 6 | 19 | ||
Marius Olanger Simonsen | Drammen Roklubb | 9 | 3 | 3 | 15 | |||
Theodor Jacobsen | Sarpsborg Roklubb | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
Martin Kolstad-Abelson | Sarpsborg Roklubb | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
Rolf Andre Reite | Aalesunds Roklub | 4 | 0 | 6 | 10 | |||
Sverre Nygaard-Monsen | Fredriksstad Roklub | 3 | 0 | 5 | 8 | |||
Nickan Sohrabi | Bærum Roklubb | 0 | 6 | 6 | ||||
Sigurd Rønsen Garaas | Christiania Roklub | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | ||
Nils Jonathan Jordell | Fredriksstad Roklub | 3 | 0 | 5 | 8 | |||
Anders Berset | Aalesunds Roklub | 3 | 4 | 7 | ||||
Mats Tangen Myhre | Drammen Roklubb | 7 | 3 | 3 | 13 | |||
Steffen Stundal de Vos | Bærum Roklubb | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
Bo Gabriel Erichsen | Horten Roklubb | 0 | 0 | 0 | ||||
Max Spydevold | Norske Studenters Roklub | 8 | 9 | 6 | 2 | 25 | ||
Jesper Jære Strøm | Norske Studenters Roklub | 2 | 9 | 6 | 2 | 19 | ||
Niels Krohg | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Haakon Krohn-Angell | Norske Studenters Roklub | 8 | 9 | 6 | 0 | 23 | ||
August Bjerkelund | Fana Roklubb | 2 | 6 | 8 | ||||
Levi Wessel | Horten Roklubb | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Jesper Rasmussen-Hirschfeld | Bærum Roklubb | 0 | 2 | 7 | 9 | |||
Nazar Dowgy | Horten Roklubb | 0 | 5 | 5 | ||||
Martin Strømgren | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 | |||||
Johan Wendel Iversen | Norske Studenters Roklub | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
Philip Lium-Valmot | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
Leon Saure Grann | Horten Roklubb | 0 | 0 | |||||
Haakon Christian Moræus-Hanssen | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
Magnus Mentzoni Granmo | Aalesunds Roklub | 3 | 0 | 6 | 9 | |||
Henrik Vatland | Bærum Roklubb | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | ||
Johan Iversen | Norske Studenters Roklub | 6 | 3 | 9 | ||||
Peder Preststulen | Bærum Roklubb | 0 | 3 | 3 | ||||
Frithjof Rasmussen Braadlie | Christiania Roklub | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | ||
Sebastian Blix | Ormsund Roklub | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
Simen Vaaler Borgersrud | Ormsund Roklub | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
Sivert Kvinnsland | Bergens Roklub | 3 | 3 | |||||
Filip Balgobin | Fana Roklubb | 0 | 4 | 4 | ||||
Ferdinand Skarnagel | Alvøen Roklubb | 7 | 1 | 6 | 14 | |||
Marius Holmedal Bjerke | Norske Studenters Roklub | 3 | 6 | 2 | 11 | |||
Jacob Halvorsen | Horten Roklubb | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Emil Nævra Brønstad | Horten Roklubb | 1 | 0 | 1 | ||||
Jacob Meisingset Jørgensen | Tønsberg Roklub | 5 | 8 | 13 | ||||
Eivind Nordborg | Alvøen Roklubb | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
Ulrik Hautakoski | Tønsberg Roklub | 5 | 4 | 9 | 18 | |||
Eskil Schuster | Alvøen Roklubb | 4 | 1 | 6 | 11 | |||
Christian Krohn Lund | Christiania Roklub | 4 | 2 | 3 | 9 | |||
Mats Møller Davidsen | Sarpsborg Roklubb | 1 | 1 | |||||
Mathias Jansen | Os Roklubb | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Sebastian Ormehaug | Os Roklubb | 1 | 0 | 1 | ||||
Halvor Bejer Moe | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
Kristian Brydøy | Norske Studenters Roklub | 3 | 0 | 3 | ||||
Sondre Magnus Bergene Seres | Bærum Roklubb | 0 | 0 | |||||
Hans Kvalheim | Bergens Roklub | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
Noah Clark-Lekven | Os Roklubb | 0 | 0 | 0 | ||||
Aryan Taule | Os Roklubb | 0 | 0 | |||||
Alexander Alvarez-Troshkov | Bærum Roklubb | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexander Philipps | Bærum Roklubb | 0 | 0 | 0 | ||||
NN NN | Sarpsborg Roklubb | 1 | 1 | |||||
Samuel Bryhni | Christiania Roklub | 3 | 3 | |||||
Audun Johnsen | Tønsberg Roklub | 4 | 3 | 7 | ||||
Ferdinand Bang Øhren | Drammen Roklubb | 3 | 3 | |||||
Elias Andersen | Bærum Roklubb | 5 | 5 | |||||
Sondre Trenum Berg | Fredriksstad Roklub | 0 | 2 | 2 | ||||
Ola Delviken | Fredriksstad Roklub | 0 | 0 | |||||
David Engelvorn | Christiania Roklub | 0 | 0 | |||||
Caroline Wohlfahrt | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 | |||||
Tian Hagevik | Os Roklubb | 0 | 2 | 2 | ||||
Felix Kjølerbakken Zetlitz | Haldens Roklub | 0 | 0 | |||||
Anton Fast Jørstad | Haldens Roklub | 0 | 0 | |||||
Ole de la Forest | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 | |||||
Viktor Enger Petersen | Bærum Roklubb | 3 | 3 | |||||
Mogens Emil Mathiesen | Christiania Roklub | 1 | 1 | |||||
Tidemand Berg | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 | |||||
Ruben André Sagli Houmsmoen | Haldens Roklub | 0 | 0 | |||||
John Isak Sagli Houmsmoen | Haldens Roklub | 0 | 0 | |||||
Elliot Matre | Fana Roklubb | 4 | 4 | |||||
Noah Olsen Turøy | Fana Roklubb | 4 | 4 | |||||
Felix Bang Øhren | Drammen Roklubb | 3 | 3 | |||||
Aksel Vaskinn Hansen | Stavanger Roklub | 0 | 0 | |||||
Felix Jonathan Hildebrandt | Haldens Roklub | 0 | 0 | |||||
Vladislav Pokhylka | Bergens Roklub | 2 | 2 |
U19 piger 2025
Der er 94 roere
Forsommerkapproingen | Stokkavannsregattaen 2025 | Østlandsregattaen | Nordisk Mesterskap and Årungregattaen | Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Totalt hittil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Ossenkamp | Drammen Roklubb | 9 | 6 | 3 | 18 | |||
Cornelia Riis | Bærum Roklubb | 9 | 9 | 3 | 21 | |||
Rakel Elina Bryhni | Christiania Roklub | 7 | 8 | 10 | 8 | 33 | ||
Ann Ayame Yasuda | Christiania Roklub | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 | ||
Giada Trentani-Keupers | Fana Roklubb | 5 | 12 | 12 | 4 | 33 | ||
Ane Haddal | Aalesunds Roklub | 1 | 5 | 2 | 7 | 15 | ||
Mia Sæther-Hoel | Aalesunds Roklub | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
Maria Wiik | Aalesunds Roklub | 8 | 5 | 9 | 22 | |||
Julia Hanken | Aalesunds Roklub | 6 | 5 | 2 | 7 | 20 | ||
Maja Tillsten | Öresjö SS | 0 | 0 | |||||
Vera Rehnström | Öresjö SS | 0 | 0 | |||||
Mimmi Skjold Hansen | Fana Roklubb | 5 | 12 | 7 | 4 | 28 | ||
Alice Mosslund | Mölndals Roddklubb | 0 | 0 | |||||
Cecilia Hjortsjø | Norske Studenters Roklub | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
Synne Marie Fjellheim | Norske Studenters Roklub | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
Martine Næss Lian | Norske Studenters Roklub | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
Oline Hanken | Aalesunds Roklub | 8 | 4 | 5 | 8 | 25 | ||
Stella Moe | Norske Studenters Roklub | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
Alicia Sjöström | Mölndals Roddklubb | 0 | 0 | |||||
Ingrid Marie Hella-Hoff | Fana Roklubb | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | ||
Ylva Espolin Storo Dahl | Christiania Roklub | 2 | 5 | 4 | 7 | 18 | ||
Marit Henden | Christiania Roklub | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | ||
Annika del Castillo Tandberg | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 | |||||
Mathilde Roelly Saint-Amand | Norske Studenters Roklub | 3 | 0 | 5 | 8 | |||
Emma Hestvik | Fana Roklubb | 2 | 7 | 6 | 4 | 19 | ||
Synne Boga | Fana Roklubb | 4 | 6 | 13 | 4 | 27 | ||
Linn Kristin Vevatnet | Fana Roklubb | 1 | 4 | 5 | ||||
Mirte Maria Voors | Christiania Roklub | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
Fay Louise Lange | Bærum Roklubb | 3 | 0 | 3 | ||||
Thea Elise Steinmoen Barski | Bærum Roklubb | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | ||
Silje Marie Holm | Tønsberg Roklub | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mille Sjøblom | Tønsberg Roklub | 0 | 0 | 0 | ||||
Sara Harries | Tønsberg Roklub | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
Marit Liaset Henden | Christiania Roklub | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
Ylva Espolin Storo Dahl | Christiania Roklub | 1 | 1 | 2 | ||||
Ragnhild Sørsdal Idland | Sandefjord Roklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vilja Helland Hauge | Aalesunds Roklub | 2 | 6 | 4 | 5 | 17 | ||
Svea Tillsten | Öresjö SS | 0 | 0 | |||||
Erikson Cindy Bergström | Brudpiga RK | 0 | 0 | |||||
Sandra Nesje Bjørnsen | Fana Roklubb | 2 | 6 | 10 | 3 | 21 | ||
Ingrid Olsvik | Aalesunds Roklub | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
Caroline Wohlfahrt | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 | |||||
Annika Hjortsjø | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Andrea Storøy | Aalesunds Roklub | 4 | 0 | 3 | 7 | |||
Hedda Nerdal | Christiania Roklub | 2 | 3 | 6 | 11 | |||
Pernille Askildt Havre | Fana Roklubb | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
Pernille Dahle Eriksen | Sandefjord Roklubb | 0 | 0 | 0 | ||||
Synne Fjellheim | Norske Studenters Roklub | 1 | 1 | |||||
N N | Fana Roklubb | 0 | 0 | |||||
Juliet Balgobin Herfindal | Fana Roklubb | 3 | 3 | 6 | ||||
Cecilia Hjortsjø | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 | |||||
Ewa-Sofie Gulhaugen | Drammen Roklubb | 0 | 0 | |||||
Paula Lecic Bonnichsen | Drammen Roklubb | 0 | 0 | |||||
Pernille Askild Havre | Fana Roklubb | 3 | 3 | |||||
Ann Ayame Yasuda | Christiania Roklub | 3 | 3 | |||||
Anna Kramer Bosnes | Holstebro Roklub | 0 | 0 | |||||
Ella Hjortkær Nørgaard | Holstebro Roklub | 0 | 0 | |||||
Marie Lie Schmidt | Lyngby Roklub | 0 | 0 | |||||
Alice Mosslund Maringer | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Alicia Sjöström | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Nella Bjørn Jakobsen | Lyngby Roklub | 0 | 0 | |||||
Celine Nielsen | Jels Roklub | 0 | 0 | |||||
Andrea Nicolaisen Jensen | Jels Roklub | 0 | 0 | |||||
Maja Tillsten | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Hedda Beck | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Marie Saxtoft Jørgensen | Bagsværd Roklub | 0 | 0 | |||||
Marie Louise Raahauge Avnsø | Bagsværd Roklub | 0 | 0 | |||||
Sigrid Lindquist | Bagsværd Roklub | 0 | 0 | |||||
Amalie Thal-Drexel | Bagsværd Roklub | 0 | 0 | |||||
Cindy Bergström | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Tindra Strand | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Linnea Nilsson | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Anastasia Rodionova | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Naja Lübeck | Hadsund Roklub | 0 | 0 | |||||
Cille Hougaard | Hadsund Roklub | 0 | 0 | |||||
Melody Harati | Hadsund Roklub | 0 | 0 | |||||
Lise Harling Voxnæs Waarst | Bagsværd Roklub | 0 | 0 | |||||
Ea Høyer Splitthorff | Roforeningen KVIK | 0 | 0 | |||||
Caroline Lindskov Hessellund | Hadsund Roklub | 0 | 0 | |||||
Johanne Ravn | Københavns Roklub | 0 | 0 | |||||
Hedvig Norstad Holmemo | Trondhjems Roklub | 1 | 1 | |||||
Selma Wik | Aalesunds Roklub | 3 | 3 | |||||
Juliana del Castillo Tandberg | Norske Studenters Roklub | 1 | 1 | |||||
Emilie Raft | Bagsværd Roklub | 0 | 0 | |||||
Lærke Nissen Knudsen | Hadsund Roklub | 0 | 0 | |||||
Maria Berset | Aalesunds Roklub | 3 | 3 | |||||
Rut Jansson | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Maja Gunnarsson | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Vera Rehnström | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Elsa Hörberg | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Linnea Svensson | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Lea Dörhöfer | Svenska Roddförbundet | 0 | 0 | |||||
Mejse Østergaard Nielsen | Ringsted Roklub | 0 | 0 | |||||
Iiris Ijäs | Takon Soutajat ry | 0 | 0 |
U19 drenge 2025
Der er 96 roere
Forsommerkapproingen | Stokkavannsregattaen 2025 | Østlandsregattaen | Nordisk Mesterskap and Årungregattaen | Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Totalt hittil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Bo Rasmussen | Drammen Roklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Håkon Mjelde | Bergens Roklub | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
Hans Meng Wiggen | Christiania Roklub | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | ||
Lukas Stenmark | Drammen Roklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joachim Henne-Madsen | Norske Studenters Roklub | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | ||
Aksel Vaskinn Hansen | Stavanger Roklub | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucas Lauvnes | Stavanger Roklub | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Eskil Granhøy Kivle | Stavanger Roklub | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
Darin Mehraban | Ormsund Roklub | 0 | 0 | 0 | ||||
William Skaug | Ormsund Roklub | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcus William Jensen Taban | Stavanger Roklub | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Oscar Myran | Bergens Roklub | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
Andreas Follnes | Bergens Roklub | 8 | 6 | 3 | 6 | 23 | ||
Andreas Tol | Bergens Roklub | 7 | 8 | 6 | 6 | 27 | ||
Luca Trentani | Fana Roklubb | 4 | 3 | 10 | 3 | 20 | ||
Daniel Kjærnet | Bergens Roklub | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | ||
Eskil Heiberg | Norske Studenters Roklub | 8 | 8 | 4 | 20 | |||
Martin Anker | Norske Studenters Roklub | 8 | 8 | 4 | 20 | |||
Eirik Fiskerstrand | Fana Roklubb | 3 | 3 | 10 | 3 | 19 | ||
Sondre Jacobsen | Fana Roklubb | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 | ||
Isak Larson | Bergens Roklub | 7 | 8 | 6 | 6 | 27 | ||
Lars Eskeland Schütz | Fana Roklubb | 3 | 3 | 9 | 2 | 17 | ||
Steffen Stundal de Vos | Bærum Roklubb | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
Balder Dysthe | Norske Studenters Roklub | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 | ||
Jasper Viksås | Norske Studenters Roklub | 5 | 6 | 2 | 13 | |||
Herman Hydle | Fana Roklubb | 1 | 3 | 4 | ||||
Samuel Bryhni | Christiania Roklub | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | ||
William Alexander Bakken | Christiania Roklub | 4 | 4 | 7 | 4 | 19 | ||
Cornelius Varden Økern | Christiania Roklub | 4 | 4 | 12 | 5 | 25 | ||
Herman Skyttemyr Øygarden | Kristiansand Roklubb | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Raphael Pintsch | Kristiansand Roklubb | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
William Tollisen Rom | Kristiansand Roklubb | 0 | 0 | |||||
Emil Sædberg | Kristiansand Roklubb | 0 | 0 | |||||
Viljar Jørgensen | Bergens Roklub | 1 | 1 | |||||
Bastian Halvorsen Borge | Bergens Roklub | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kasper Kvåle | Bergens Roklub | 1 | 1 | |||||
Sivert Kvinnsland | Bergens Roklub | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Magnus Røttingen Bergsagel | Bergens Roklub | 0 | 2 | 2 | ||||
Dmytro Fedyshchev | Bergens Roklub | 1 | 1 | |||||
