Rennen Ausschreibung - Stokkavannsregattaen 2026

Rennen Nr.Rennen Rennkode Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
100 LM1X 1 23. mai 2026 2000m Männer Leichtgewicht 1X
101 LW1X 2 23. mai 2026 2000m Frauen Leichtgewicht 1X
102 U19 M2- 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2- - Nordisk uttak
103 W/M 9 Bootstypen 12 23. mai 2026 500m Frauen/Männer - Nybegynner
104 U15 W2X 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U15 2X
105 U19 W2- 7 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2- - Nordisk uttak
106 U15 M1X 15 23. mai 2026 500m Jungen U15 1X
107 U17 M4X 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 4X
108 U17 W1X 13 23. mai 2026 1000m Mädchen U17 1X
109 M1X 1 23. mai 2026 2000m Männer 1X - PARA
110 W1X 2 23. mai 2026 2000m Frauen 1X - PARA
111 M1X 14 23. mai 2026 2000m Männer 1X
112 U19 W1X 15 23. mai 2026 2000m Mädchen U19 1X - Nordisk uttak
113 U19 M1X 18 23. mai 2026 2000m Jungen U19 1X - Nordisk uttak
114 W1X 6 23. mai 2026 2000m Frauen 1X
115 U13 W/M 4 Bootstypen 2 23. mai 2026 500m Mädchen/Jungen U13
116 U17 W2X 6 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U17 2X
117 U17 M1X 16 23. mai 2026 1000m Jungen U17 1X
118 M2X 3 23. mai 2026 2000m Männer 2X
121 U19 M4- 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4-
119 Master W/M 1X 2 23. mai 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 1X (Handicap Zeitberechnung)
122 W2X 6 23. mai 2026 2000m Frauen 2X
123 U19 M2X 14 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2X - Nordisk uttak
124 U15 M2X 7 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U15 2X
125 U17 W4X 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U17 4X
126 W/M 4-/4X 1 23. mai 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 4-/4X - MasterCup 2026
127 U17 M4- 1 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 4-
128 W/M 2X 1 23. mai 2026 1000m Frauen/Männer 2X - PARA
129 U19 W/M 8+ 1 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen/Jungen U19 8+
130 U19 W2X 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2X - Nordisk uttak
131 U15 W1X 6 23. mai 2026 500m Mädchen U15 1X
132 U19 W4- 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4-
133 U17 M2X 8 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 2X
134 W4X 3 23. mai 2026 2000m Frauen 4X - Nordisk uttak, u23
135 M4- 0 23. mai 2026 2000m Männer 4-
136 U19 M4X 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4X
120 U15 W/M 4X 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U15 4X
137 U17 W2- 0 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U17 2-
138 U19 W4X 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4X
140 W4- 1 23. mai 2026 2000m Frauen 4-
139 M4X 2 23. mai 2026 2000m Männer 4X - Nordisk uttak, u23
141 U17 M2- 0 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 2-
142 U17 W/M 8+ 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U17 8+
Rennen Nr.Rennen Rennkode Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
201 LW1X 1 24. mai 2026 2000m Frauen Leichtgewicht 1X
202 LM1X 0 24. mai 2026 2000m Männer Leichtgewicht 1X
203 U19 W4X 5 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4X - Nordisk uttak
204 W2X 5 24. mai 2026 2000m Frauen 2X - Nordisk uttak, u23
205 U19 M4X 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4X - Nordisk uttak
241 M4X 1 24. mai 2026 2000m Männer 4X
206 U15 M1X 15 24. mai 2026 500m Jungen U15 1X
207 W/M 9 Bootstypen 12 24. mai 2026 500m Frauen/Männer - Nybegynner/500 meter
208 U15 W2X 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U15 2X
234 W/M 4 Bootstypen 1 24. mai 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer - MasterCup 2026
209 U17 M4X 2 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 4X
210 U17 W1X 11 24. mai 2026 1500m Mädchen U17 1X
211 W1X 2 24. mai 2026 2000m Frauen 1X - PARA
212 M1X 1 24. mai 2026 2000m Männer 1X - PARA
213 U19 M4- 6 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4- - Nordisk uttak
214 U19 W2X 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2X
215 W1X 14 24. mai 2026 2000m Frauen 1X - Nordisk uttak, u23
216 M1X 13 24. mai 2026 2000m Männer 1X - Nordisk uttak, u23
217 U17 M4- 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 4-
218 U17 W2X 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Mädchen U17 2X
219 U13 W/M 4 Bootstypen 2 24. mai 2026 500m Mädchen/Jungen U13
220 U15 W1X 4 24. mai 2026 500m Mädchen U15 1X
221 U19 M2X 9 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2X
222 U19 W4- 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4- - Nordisk uttak
239 M2- 1 24. mai 2026 2000m Männer 2- - Nordisk uttak, u23
223 W/M 1X 1 24. mai 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 1X
224 U19 W1X 14 24. mai 2026 2000m Mädchen U19 1X
225 U17 M2X 8 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 2X
226 W2- 3 24. mai 2026 2000m Frauen 2- - Nordisk uttak, u23
227 U15 W/M 2X 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U15 2X
228 U19 M1X 18 24. mai 2026 2000m Jungen U19 1X
229 U17 W4- 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Mädchen U17 4-
230 U15 M2X 7 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U15 2X
231 W/M 2X 1 24. mai 2026 1000m Frauen/Männer 2X - PARA
232 U19 M2- 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2-
233 U15 W/M 4X 5 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U15 4X
235 U17 M1X 18 24. mai 2026 1500m Jungen U17 1X
236 U17 M2- 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 2-
238 M2X 4 24. mai 2026 2000m Männer 2X - Nordisk uttak, u23
237 U17 W4X 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Mädchen U17 4X
240 U19 W/M 8+ 2 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen/Jungen U19 8+
Rennen Nr.Rennen Rennkode Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
23. maj 2026
100 LM1X 1 23. mai 2026 2000m Männer Leichtgewicht 1X
101 LW1X 2 23. mai 2026 2000m Frauen Leichtgewicht 1X
102 U19 M2- 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2- - Nordisk uttak
103 W/M 9 Bootstypen 12 23. mai 2026 500m Frauen/Männer - Nybegynner
104 U15 W2X 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U15 2X
105 U19 W2- 7 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2- - Nordisk uttak
106 U15 M1X 15 23. mai 2026 500m Jungen U15 1X
107 U17 M4X 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 4X
108 U17 W1X 13 23. mai 2026 1000m Mädchen U17 1X
109 M1X 1 23. mai 2026 2000m Männer 1X - PARA
110 W1X 2 23. mai 2026 2000m Frauen 1X - PARA
111 M1X 14 23. mai 2026 2000m Männer 1X
112 U19 W1X 15 23. mai 2026 2000m Mädchen U19 1X - Nordisk uttak
113 U19 M1X 18 23. mai 2026 2000m Jungen U19 1X - Nordisk uttak
114 W1X 6 23. mai 2026 2000m Frauen 1X
115 U13 W/M 4 Bootstypen 2 23. mai 2026 500m Mädchen/Jungen U13
116 U17 W2X 6 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U17 2X
117 U17 M1X 16 23. mai 2026 1000m Jungen U17 1X
118 M2X 3 23. mai 2026 2000m Männer 2X
121 U19 M4- 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4-
119 Master W/M 1X 2 23. mai 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 1X (Handicap Zeitberechnung)
122 W2X 6 23. mai 2026 2000m Frauen 2X
123 U19 M2X 14 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2X - Nordisk uttak
124 U15 M2X 7 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U15 2X
125 U17 W4X 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U17 4X
126 W/M 4-/4X 1 23. mai 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 4-/4X - MasterCup 2026
127 U17 M4- 1 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 4-
128 W/M 2X 1 23. mai 2026 1000m Frauen/Männer 2X - PARA
129 U19 W/M 8+ 1 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen/Jungen U19 8+
130 U19 W2X 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2X - Nordisk uttak
131 U15 W1X 6 23. mai 2026 500m Mädchen U15 1X
132 U19 W4- 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4-
133 U17 M2X 8 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 2X
134 W4X 3 23. mai 2026 2000m Frauen 4X - Nordisk uttak, u23
135 M4- 0 23. mai 2026 2000m Männer 4-
136 U19 M4X 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4X
120 U15 W/M 4X 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U15 4X
137 U17 W2- 0 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U17 2-
138 U19 W4X 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4X
140 W4- 1 23. mai 2026 2000m Frauen 4-
139 M4X 2 23. mai 2026 2000m Männer 4X - Nordisk uttak, u23
141 U17 M2- 0 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 2-
142 U17 W/M 8+ 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U17 8+
24. maj 2026
201 LW1X 1 24. mai 2026 2000m Frauen Leichtgewicht 1X
202 LM1X 0 24. mai 2026 2000m Männer Leichtgewicht 1X
203 U19 W4X 5 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4X - Nordisk uttak
204 W2X 5 24. mai 2026 2000m Frauen 2X - Nordisk uttak, u23
205 U19 M4X 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4X - Nordisk uttak
241 M4X 1 24. mai 2026 2000m Männer 4X
206 U15 M1X 15 24. mai 2026 500m Jungen U15 1X
207 W/M 9 Bootstypen 12 24. mai 2026 500m Frauen/Männer - Nybegynner/500 meter
208 U15 W2X 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U15 2X
234 W/M 4 Bootstypen 1 24. mai 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer - MasterCup 2026
209 U17 M4X 2 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 4X
210 U17 W1X 11 24. mai 2026 1500m Mädchen U17 1X
211 W1X 2 24. mai 2026 2000m Frauen 1X - PARA
212 M1X 1 24. mai 2026 2000m Männer 1X - PARA
213 U19 M4- 6 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4- - Nordisk uttak
214 U19 W2X 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2X
215 W1X 14 24. mai 2026 2000m Frauen 1X - Nordisk uttak, u23
216 M1X 13 24. mai 2026 2000m Männer 1X - Nordisk uttak, u23
217 U17 M4- 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 4-
218 U17 W2X 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Mädchen U17 2X
219 U13 W/M 4 Bootstypen 2 24. mai 2026 500m Mädchen/Jungen U13
220 U15 W1X 4 24. mai 2026 500m Mädchen U15 1X
221 U19 M2X 9 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2X
222 U19 W4- 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4- - Nordisk uttak
239 M2- 1 24. mai 2026 2000m Männer 2- - Nordisk uttak, u23
223 W/M 1X 1 24. mai 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 1X
224 U19 W1X 14 24. mai 2026 2000m Mädchen U19 1X
225 U17 M2X 8 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 2X
226 W2- 3 24. mai 2026 2000m Frauen 2- - Nordisk uttak, u23
227 U15 W/M 2X 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U15 2X
228 U19 M1X 18 24. mai 2026 2000m Jungen U19 1X
229 U17 W4- 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Mädchen U17 4-
230 U15 M2X 7 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U15 2X
231 W/M 2X 1 24. mai 2026 1000m Frauen/Männer 2X - PARA
232 U19 M2- 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2-
233 U15 W/M 4X 5 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U15 4X
235 U17 M1X 18 24. mai 2026 1500m Jungen U17 1X
236 U17 M2- 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 2-
238 M2X 4 24. mai 2026 2000m Männer 2X - Nordisk uttak, u23
237 U17 W4X 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m Mädchen U17 4X
240 U19 W/M 8+ 2 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen/Jungen U19 8+