Rennen Ausschreibung - Stokkavannsregattaen 2026

Rennen Nr.Rennen Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
100 1 23. mai 2026 2000m LM1X Männer Leichtgewicht 1X
101 2 23. mai 2026 2000m LW1X Frauen Leichtgewicht 1X
102 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2- Jungen U19 2- - Nordisk uttak
103 12 23. mai 2026 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer - Nybegynner
104 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W2X Mädchen U15 2X
105 7 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W2- Mädchen U19 2- - Nordisk uttak
106 15 23. mai 2026 500m U15 M1X Jungen U15 1X
107 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M4X Jungen U17 4X
108 13 23. mai 2026 1000m U17 W1X Mädchen U17 1X
109 1 23. mai 2026 2000m M1X Männer 1X - PARA
110 2 23. mai 2026 2000m W1X Frauen 1X - PARA
111 14 23. mai 2026 2000m M1X Männer 1X
112 15 23. mai 2026 2000m U19 W1X Mädchen U19 1X - Nordisk uttak
113 18 23. mai 2026 2000m U19 M1X Jungen U19 1X - Nordisk uttak
114 6 23. mai 2026 2000m W1X Frauen 1X
115 2 23. mai 2026 500m U13 W/M 4 Bootstypen Mädchen/Jungen U13
116 6 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W2X Mädchen U17 2X
117 16 23. mai 2026 1000m U17 M1X Jungen U17 1X
118 3 23. mai 2026 2000m M2X Männer 2X
121 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4- Jungen U19 4-
119 2 23. mai 2026 Master 1000m Master W/M 1X Masters Frauen/Männer 1X (Handicap Zeitberechnung)
122 6 23. mai 2026 2000m W2X Frauen 2X
123 14 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2X Jungen U19 2X - Nordisk uttak
124 7 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 M2X Jungen U15 2X
125 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W4X Mädchen U17 4X
126 1 23. mai 2026 Master 1000m W/M 4-/4X Masters Frauen/Männer 4-/4X - MasterCup 2026
127 1 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M4- Jungen U17 4-
128 1 23. mai 2026 1000m W/M 2X Frauen/Männer 2X - PARA
129 1 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W/M 8+ Mädchen/Jungen U19 8+
130 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W2X Mädchen U19 2X - Nordisk uttak
131 6 23. mai 2026 500m U15 W1X Mädchen U15 1X
132 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4- Mädchen U19 4-
133 8 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M2X Jungen U17 2X
134 3 23. mai 2026 2000m W4X Frauen 4X - Nordisk uttak, u23
135 0 23. mai 2026 2000m M4- Männer 4-
136 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4X Jungen U19 4X
120 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 4X Mädchen/Jungen U15 4X
137 0 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W2- Mädchen U17 2-
138 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4X Mädchen U19 4X
140 1 23. mai 2026 2000m W4- Frauen 4-
139 2 23. mai 2026 2000m M4X Männer 4X - Nordisk uttak, u23
141 0 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M2- Jungen U17 2-
142 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W/M 8+ Mädchen/Jungen U17 8+
Rennen Nr.Rennen Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
201 1 24. mai 2026 2000m LW1X Frauen Leichtgewicht 1X
202 0 24. mai 2026 2000m LM1X Männer Leichtgewicht 1X
203 5 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4X Mädchen U19 4X - Nordisk uttak
204 5 24. mai 2026 2000m W2X Frauen 2X - Nordisk uttak, u23
205 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4X Jungen U19 4X - Nordisk uttak
241 1 24. mai 2026 2000m M4X Männer 4X
206 15 24. mai 2026 500m U15 M1X Jungen U15 1X
207 12 24. mai 2026 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer - Nybegynner/500 meter
208 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W2X Mädchen U15 2X
234 1 24. mai 2026 Master 1000m W/M 4 Bootstypen Masters Frauen/Männer - MasterCup 2026
209 2 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M4X Jungen U17 4X
210 11 24. mai 2026 1500m U17 W1X Mädchen U17 1X
211 2 24. mai 2026 2000m W1X Frauen 1X - PARA
212 1 24. mai 2026 2000m M1X Männer 1X - PARA
213 6 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4- Jungen U19 4- - Nordisk uttak
214 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W2X Mädchen U19 2X
215 14 24. mai 2026 2000m W1X Frauen 1X - Nordisk uttak, u23
216 13 24. mai 2026 2000m M1X Männer 1X - Nordisk uttak, u23
217 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M4- Jungen U17 4-
218 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 W2X Mädchen U17 2X
219 2 24. mai 2026 500m U13 W/M 4 Bootstypen Mädchen/Jungen U13
220 4 24. mai 2026 500m U15 W1X Mädchen U15 1X
221 9 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2X Jungen U19 2X
222 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4- Mädchen U19 4- - Nordisk uttak
239 1 24. mai 2026 2000m M2- Männer 2- - Nordisk uttak, u23
223 1 24. mai 2026 Master 1000m W/M 1X Masters Frauen/Männer 1X
224 14 24. mai 2026 2000m U19 W1X Mädchen U19 1X
225 8 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M2X Jungen U17 2X
226 3 24. mai 2026 2000m W2- Frauen 2- - Nordisk uttak, u23
227 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 2X Mädchen/Jungen U15 2X
228 18 24. mai 2026 2000m U19 M1X Jungen U19 1X
229 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 W4- Mädchen U17 4-
230 7 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 M2X Jungen U15 2X
231 1 24. mai 2026 1000m W/M 2X Frauen/Männer 2X - PARA
232 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2- Jungen U19 2-
233 5 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 4X Mädchen/Jungen U15 4X
235 18 24. mai 2026 1500m U17 M1X Jungen U17 1X
236 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M2- Jungen U17 2-
238 4 24. mai 2026 2000m M2X Männer 2X - Nordisk uttak, u23
237 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 W4X Mädchen U17 4X
240 2 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W/M 8+ Mädchen/Jungen U19 8+
Rennen Nr.Rennen Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
23. maj 2026
100 1 23. mai 2026 2000m LM1X Männer Leichtgewicht 1X
101 2 23. mai 2026 2000m LW1X Frauen Leichtgewicht 1X
102 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2- Jungen U19 2- - Nordisk uttak
103 12 23. mai 2026 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer - Nybegynner
104 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W2X Mädchen U15 2X
105 7 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W2- Mädchen U19 2- - Nordisk uttak
106 15 23. mai 2026 500m U15 M1X Jungen U15 1X
107 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M4X Jungen U17 4X
108 13 23. mai 2026 1000m U17 W1X Mädchen U17 1X
109 1 23. mai 2026 2000m M1X Männer 1X - PARA
110 2 23. mai 2026 2000m W1X Frauen 1X - PARA
111 14 23. mai 2026 2000m M1X Männer 1X
112 15 23. mai 2026 2000m U19 W1X Mädchen U19 1X - Nordisk uttak
113 18 23. mai 2026 2000m U19 M1X Jungen U19 1X - Nordisk uttak
114 6 23. mai 2026 2000m W1X Frauen 1X
115 2 23. mai 2026 500m U13 W/M 4 Bootstypen Mädchen/Jungen U13
116 6 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W2X Mädchen U17 2X
117 16 23. mai 2026 1000m U17 M1X Jungen U17 1X
118 3 23. mai 2026 2000m M2X Männer 2X
121 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4- Jungen U19 4-
119 2 23. mai 2026 Master 1000m Master W/M 1X Masters Frauen/Männer 1X (Handicap Zeitberechnung)
122 6 23. mai 2026 2000m W2X Frauen 2X
123 14 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2X Jungen U19 2X - Nordisk uttak
124 7 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 M2X Jungen U15 2X
125 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W4X Mädchen U17 4X
126 1 23. mai 2026 Master 1000m W/M 4-/4X Masters Frauen/Männer 4-/4X - MasterCup 2026
127 1 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M4- Jungen U17 4-
128 1 23. mai 2026 1000m W/M 2X Frauen/Männer 2X - PARA
129 1 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W/M 8+ Mädchen/Jungen U19 8+
130 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W2X Mädchen U19 2X - Nordisk uttak
131 6 23. mai 2026 500m U15 W1X Mädchen U15 1X
132 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4- Mädchen U19 4-
133 8 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M2X Jungen U17 2X
134 3 23. mai 2026 2000m W4X Frauen 4X - Nordisk uttak, u23
135 0 23. mai 2026 2000m M4- Männer 4-
136 3 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4X Jungen U19 4X
120 4 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 4X Mädchen/Jungen U15 4X
137 0 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W2- Mädchen U17 2-
138 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4X Mädchen U19 4X
140 1 23. mai 2026 2000m W4- Frauen 4-
139 2 23. mai 2026 2000m M4X Männer 4X - Nordisk uttak, u23
141 0 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 M2- Jungen U17 2-
142 2 23. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U17 W/M 8+ Mädchen/Jungen U17 8+
24. maj 2026
201 1 24. mai 2026 2000m LW1X Frauen Leichtgewicht 1X
202 0 24. mai 2026 2000m LM1X Männer Leichtgewicht 1X
203 5 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4X Mädchen U19 4X - Nordisk uttak
204 5 24. mai 2026 2000m W2X Frauen 2X - Nordisk uttak, u23
205 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4X Jungen U19 4X - Nordisk uttak
241 1 24. mai 2026 2000m M4X Männer 4X
206 15 24. mai 2026 500m U15 M1X Jungen U15 1X
207 12 24. mai 2026 500m W/M 9 Bootstypen Frauen/Männer - Nybegynner/500 meter
208 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W2X Mädchen U15 2X
234 1 24. mai 2026 Master 1000m W/M 4 Bootstypen Masters Frauen/Männer - MasterCup 2026
209 2 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M4X Jungen U17 4X
210 11 24. mai 2026 1500m U17 W1X Mädchen U17 1X
211 2 24. mai 2026 2000m W1X Frauen 1X - PARA
212 1 24. mai 2026 2000m M1X Männer 1X - PARA
213 6 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M4- Jungen U19 4- - Nordisk uttak
214 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W2X Mädchen U19 2X
215 14 24. mai 2026 2000m W1X Frauen 1X - Nordisk uttak, u23
216 13 24. mai 2026 2000m M1X Männer 1X - Nordisk uttak, u23
217 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M4- Jungen U17 4-
218 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 W2X Mädchen U17 2X
219 2 24. mai 2026 500m U13 W/M 4 Bootstypen Mädchen/Jungen U13
220 4 24. mai 2026 500m U15 W1X Mädchen U15 1X
221 9 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2X Jungen U19 2X
222 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W4- Mädchen U19 4- - Nordisk uttak
239 1 24. mai 2026 2000m M2- Männer 2- - Nordisk uttak, u23
223 1 24. mai 2026 Master 1000m W/M 1X Masters Frauen/Männer 1X
224 14 24. mai 2026 2000m U19 W1X Mädchen U19 1X
225 8 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M2X Jungen U17 2X
226 3 24. mai 2026 2000m W2- Frauen 2- - Nordisk uttak, u23
227 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 2X Mädchen/Jungen U15 2X
228 18 24. mai 2026 2000m U19 M1X Jungen U19 1X
229 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 W4- Mädchen U17 4-
230 7 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 M2X Jungen U15 2X
231 1 24. mai 2026 1000m W/M 2X Frauen/Männer 2X - PARA
232 4 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 M2- Jungen U19 2-
233 5 24. mai 2026 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 4X Mädchen/Jungen U15 4X
235 18 24. mai 2026 1500m U17 M1X Jungen U17 1X
236 0 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 M2- Jungen U17 2-
238 4 24. mai 2026 2000m M2X Männer 2X - Nordisk uttak, u23
237 3 24. mai 2026 Hofseth Cup 1500m U17 W4X Mädchen U17 4X
240 2 24. mai 2026 Hofseth Cup 2000m U19 W/M 8+ Mädchen/Jungen U19 8+