Tidsplan - Baltic Cup 2024

Starttid Status Nr HeattypeType Antall Distanse Kode Beskrivelse
09:30 101 1. ForsøksløpH1 5 2000m U18 W1X Jenter U18 1X
101 2. ForsøksløpH2 5 2000m U18 W1X Jenter U18 1X
09:44 102 1. ForsøksløpH1 5 2000m U18 M1X Gutter U18 1X
102 2. ForsøksløpH2 5 2000m U18 M1X Gutter U18 1X
09:58 103 1. ForsøksløpH1 4 2000m U18 W4- Jenter U18 4-
10:05 104 1. ForsøksløpH1 5 2000m U18 M4- Gutter U18 4-
10:12 105 1. ForsøksløpH1 4 2000m U18 W2X Jenter U18 2X
105 2. ForsøksløpH2 3 2000m U18 W2X Jenter U18 2X
10:26 106 1. ForsøksløpH1 6 2000m U18 M2X Gutter U18 2X
10:33 107 1. ForsøksløpH1 5 2000m U18 W2- Jenter U18 2-
10:40 108 1. ForsøksløpH1 6 2000m U18 M2- Gutter U18 2-
10:47 109 1. ForsøksløpH1 4 2000m U18 W4X Jenter U18 4X
109 2. ForsøksløpH2 3 2000m U18 W4X Jenter U18 4X
11:01 110 1. ForsøksløpH1 4 2000m U18 M4X Gutter U18 4X
110 2. ForsøksløpH2 4 2000m U18 M4X Gutter U18 4X
14:00 101 B FinaleFB 4 2000m U18 W1X Jenter U18 1X
14:05 101 A FinaleFA 6 2000m U18 W1X Jenter U18 1X
14:15 102 B FinaleFB 4 2000m U18 M1X Gutter U18 1X
14:20 102 A FinaleFA 6 2000m U18 M1X Gutter U18 1X
14:30 103 A FinaleFA 4 2000m U18 W4- Jenter U18 4-
14:40 104 A FinaleFA 5 2000m U18 M4- Gutter U18 4-
14:50 105 B FinaleFB 2 2000m U18 W2X Jenter U18 2X
14:55 105 A FinaleFA 5 2000m U18 W2X Jenter U18 2X
15:05 106 A FinaleFA 6 2000m U18 M2X Gutter U18 2X
15:15 107 A FinaleFA 5 2000m U18 W2- Jenter U18 2-
15:25 108 A FinaleFA 6 2000m U18 M2- Gutter U18 2-
15:35 109 B FinaleFB 2 2000m U18 W4X Jenter U18 4X
15:40 109 A FinaleFA 5 2000m U18 W4X Jenter U18 4X
15:50 110 B FinaleFB 2 2000m U18 M4X Gutter U18 4X
15:55 110 A FinaleFA 6 2000m U18 M4X Gutter U18 4X
Starttid Status Nr HeattypeType Antall Distanse Kode Beskrivelse
08:00 201 1. ForsøksløpH1 5 500m U18 W1X Jenter U18 1X
201 2. ForsøksløpH2 5 500m U18 W1X Jenter U18 1X
08:10 202 1. ForsøksløpH1 5 500m U18 M1X Gutter U18 1X
202 2. ForsøksløpH2 5 500m U18 M1X Gutter U18 1X
08:20 203 1. ForsøksløpH1 4 500m U18 W4- Jenter U18 4-
08:25 204 1. ForsøksløpH1 5 500m U18 M4- Gutter U18 4-
08:30 205 1. ForsøksløpH1 4 500m U18 W2X Jenter U18 2X
205 2. ForsøksløpH2 3 500m U18 W2X Jenter U18 2X
08:40 206 1. ForsøksløpH1 6 500m U18 M2X Gutter U18 2X
08:45 207 1. ForsøksløpH1 5 500m U18 W2- Jenter U18 2-
08:50 208 1. ForsøksløpH1 6 500m U18 M2- Gutter U18 2-
08:55 209 1. ForsøksløpH1 4 500m U18 W4X Jenter U18 4X
209 2. ForsøksløpH2 3 500m U18 W4X Jenter U18 4X
09:05 210 1. ForsøksløpH1 4 500m U18 M4X Gutter U18 4X
210 2. ForsøksløpH2 4 500m U18 M4X Gutter U18 4X
10:00 201 B FinaleFB 4 500m U18 W1X Jenter U18 1X
10:05 201 A FinaleFA 6 500m U18 W1X Jenter U18 1X
10:10 202 B FinaleFB 4 500m U18 M1X Gutter U18 1X
10:15 202 A FinaleFA 6 500m U18 M1X Gutter U18 1X
10:20 203 A FinaleFA 4 500m U18 W4- Jenter U18 4-
10:25 204 A FinaleFA 5 500m U18 M4- Gutter U18 4-
10:30 205 B FinaleFB 2 500m U18 W2X Jenter U18 2X
10:35 205 A FinaleFA 5 500m U18 W2X Jenter U18 2X
10:40 206 A FinaleFA 6 500m U18 M2X Gutter U18 2X
10:45 207 A FinaleFA 5 500m U18 W2- Jenter U18 2-
10:50 208 A FinaleFA 6 500m U18 M2- Gutter U18 2-
10:55 209 B FinaleFB 2 500m U18 W4X Jenter U18 4X
11:00 209 A FinaleFA 5 500m U18 W4X Jenter U18 4X
11:05 210 B FinaleFB 2 500m U18 M4X Gutter U18 4X
11:10 210 A FinaleFA 6 500m U18 M4X Gutter U18 4X
Starttid Status Nr HeattypeType Antall Distanse Kode Beskrivelse
28. sep 2024
09:30 101 1. ForsøksløpH1 5 2000m U18 W1X Jenter U18 1X
101 2. ForsøksløpH2 5 2000m U18 W1X Jenter U18 1X
09:44 102 1. ForsøksløpH1 5 2000m U18 M1X Gutter U18 1X
102 2. ForsøksløpH2 5 2000m U18 M1X Gutter U18 1X
09:58 103 1. ForsøksløpH1 4 2000m U18 W4- Jenter U18 4-
10:05 104 1. ForsøksløpH1 5 2000m U18 M4- Gutter U18 4-
10:12 105 1. ForsøksløpH1 4 2000m U18 W2X Jenter U18 2X
105 2. ForsøksløpH2 3 2000m U18 W2X Jenter U18 2X
10:26 106 1. ForsøksløpH1 6 2000m U18 M2X Gutter U18 2X
10:33 107 1. ForsøksløpH1 5 2000m U18 W2- Jenter U18 2-
10:40 108 1. ForsøksløpH1 6 2000m U18 M2- Gutter U18 2-
10:47 109 1. ForsøksløpH1 4 2000m U18 W4X Jenter U18 4X
109 2. ForsøksløpH2 3 2000m U18 W4X Jenter U18 4X
11:01 110 1. ForsøksløpH1 4 2000m U18 M4X Gutter U18 4X
110 2. ForsøksløpH2 4 2000m U18 M4X Gutter U18 4X
14:00 101 B FinaleFB 4 2000m U18 W1X Jenter U18 1X
14:05 101 A FinaleFA 6 2000m U18 W1X Jenter U18 1X
14:15 102 B FinaleFB 4 2000m U18 M1X Gutter U18 1X
14:20 102 A FinaleFA 6 2000m U18 M1X Gutter U18 1X
14:30 103 A FinaleFA 4 2000m U18 W4- Jenter U18 4-
14:40 104 A FinaleFA 5 2000m U18 M4- Gutter U18 4-
14:50 105 B FinaleFB 2 2000m U18 W2X Jenter U18 2X
14:55 105 A FinaleFA 5 2000m U18 W2X Jenter U18 2X
15:05 106 A FinaleFA 6 2000m U18 M2X Gutter U18 2X
15:15 107 A FinaleFA 5 2000m U18 W2- Jenter U18 2-
15:25 108 A FinaleFA 6 2000m U18 M2- Gutter U18 2-
15:35 109 B FinaleFB 2 2000m U18 W4X Jenter U18 4X
15:40 109 A FinaleFA 5 2000m U18 W4X Jenter U18 4X
15:50 110 B FinaleFB 2 2000m U18 M4X Gutter U18 4X
15:55 110 A FinaleFA 6 2000m U18 M4X Gutter U18 4X
29. sep 2024
08:00 201 1. ForsøksløpH1 5 500m U18 W1X Jenter U18 1X
201 2. ForsøksløpH2 5 500m U18 W1X Jenter U18 1X
08:10 202 1. ForsøksløpH1 5 500m U18 M1X Gutter U18 1X
202 2. ForsøksløpH2 5 500m U18 M1X Gutter U18 1X
08:20 203 1. ForsøksløpH1 4 500m U18 W4- Jenter U18 4-
08:25 204 1. ForsøksløpH1 5 500m U18 M4- Gutter U18 4-
08:30 205 1. ForsøksløpH1 4 500m U18 W2X Jenter U18 2X
205 2. ForsøksløpH2 3 500m U18 W2X Jenter U18 2X
08:40 206 1. ForsøksløpH1 6 500m U18 M2X Gutter U18 2X
08:45 207 1. ForsøksløpH1 5 500m U18 W2- Jenter U18 2-
08:50 208 1. ForsøksløpH1 6 500m U18 M2- Gutter U18 2-
08:55 209 1. ForsøksløpH1 4 500m U18 W4X Jenter U18 4X
209 2. ForsøksløpH2 3 500m U18 W4X Jenter U18 4X
09:05 210 1. ForsøksløpH1 4 500m U18 M4X Gutter U18 4X
210 2. ForsøksløpH2 4 500m U18 M4X Gutter U18 4X
10:00 201 B FinaleFB 4 500m U18 W1X Jenter U18 1X
10:05 201 A FinaleFA 6 500m U18 W1X Jenter U18 1X
10:10 202 B FinaleFB 4 500m U18 M1X Gutter U18 1X
10:15 202 A FinaleFA 6 500m U18 M1X Gutter U18 1X
10:20 203 A FinaleFA 4 500m U18 W4- Jenter U18 4-
10:25 204 A FinaleFA 5 500m U18 M4- Gutter U18 4-
10:30 205 B FinaleFB 2 500m U18 W2X Jenter U18 2X
10:35 205 A FinaleFA 5 500m U18 W2X Jenter U18 2X
10:40 206 A FinaleFA 6 500m U18 M2X Gutter U18 2X
10:45 207 A FinaleFA 5 500m U18 W2- Jenter U18 2-
10:50 208 A FinaleFA 6 500m U18 M2- Gutter U18 2-
10:55 209 B FinaleFB 2 500m U18 W4X Jenter U18 4X
11:00 209 A FinaleFA 5 500m U18 W4X Jenter U18 4X
11:05 210 B FinaleFB 2 500m U18 M4X Gutter U18 4X
11:10 210 A FinaleFA 6 500m U18 M4X Gutter U18 4X