Lopplista - Baltic Cup 2024

Lopp nr.Lopp Race kod Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Beskrivning
101 U18 W1X 10 28. sept kl.:14:00 Baltic Cup 2000m Flickor U18 1X - JW 1X
102 U18 M1X 10 28. sept kl.:14:15 Baltic Cup 2000m Pojkar U18 1X - JM 1X
103 U18 W4- 4 28. sept kl.:14:30 Baltic Cup 2000m Flickor U18 4- - JW 4-
104 U18 M4- 5 28. sept kl.:14:40 Baltic Cup 2000m Pojkar U18 4- - JM 4-
105 U18 W2X 7 28. sept kl.:14:50 Baltic Cup 2000m Flickor U18 2X - JW 2X
106 U18 M2X 6 28. sept kl.:15:05 Baltic Cup 2000m Pojkar U18 2X - JM 2X
107 U18 W2- 5 28. sept kl.:15:15 Baltic Cup 2000m Flickor U18 2- - JW 2-
108 U18 M2- 6 28. sept kl.:15:25 Baltic Cup 2000m Pojkar U18 2- - JM 2-
109 U18 W4X 7 28. sept kl.:15:35 Baltic Cup 2000m Flickor U18 4X - JW 4X
110 U18 M4X 8 28. sept kl.:15:50 Baltic Cup 2000m Pojkar U18 4X - JM 4X
Lopp nr.Lopp Race kod Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Beskrivning
201 U18 W1X 10 29. sept kl.:10:00 Baltic Cup 500m Flickor U18 1X - JW 1X
202 U18 M1X 10 29. sept kl.:10:10 Baltic Cup 500m Pojkar U18 1X - JM 1X
203 U18 W4- 4 29. sept kl.:10:20 Baltic Cup 500m Flickor U18 4- - JW 4-
204 U18 M4- 5 29. sept kl.:10:25 Baltic Cup 500m Pojkar U18 4- - JM 4-
205 U18 W2X 7 29. sept kl.:10:30 Baltic Cup 500m Flickor U18 2X - JW 2X
206 U18 M2X 6 29. sept kl.:10:35 Baltic Cup 500m Pojkar U18 2X - JM 2X
207 U18 W2- 5 29. sept kl.:10:40 Baltic Cup 500m Flickor U18 2- - JW 2-
208 U18 M2- 6 29. sept kl.:10:45 Baltic Cup 500m Pojkar U18 2- - JM 2-
209 U18 W4X 7 29. sept kl.:10:50 Baltic Cup 500m Flickor U18 4X - JW 4X
210 U18 M4X 8 29. sept kl.:11:00 Baltic Cup 500m Pojkar U18 4X - JM 4X
Lopp nr.Lopp Race kod Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Beskrivning
28. sep 2024
101 U18 W1X 10 28. sept kl.:14:00 Baltic Cup 2000m Flickor U18 1X - JW 1X
102 U18 M1X 10 28. sept kl.:14:15 Baltic Cup 2000m Pojkar U18 1X - JM 1X
103 U18 W4- 4 28. sept kl.:14:30 Baltic Cup 2000m Flickor U18 4- - JW 4-
104 U18 M4- 5 28. sept kl.:14:40 Baltic Cup 2000m Pojkar U18 4- - JM 4-
105 U18 W2X 7 28. sept kl.:14:50 Baltic Cup 2000m Flickor U18 2X - JW 2X
106 U18 M2X 6 28. sept kl.:15:05 Baltic Cup 2000m Pojkar U18 2X - JM 2X
107 U18 W2- 5 28. sept kl.:15:15 Baltic Cup 2000m Flickor U18 2- - JW 2-
108 U18 M2- 6 28. sept kl.:15:25 Baltic Cup 2000m Pojkar U18 2- - JM 2-
109 U18 W4X 7 28. sept kl.:15:35 Baltic Cup 2000m Flickor U18 4X - JW 4X
110 U18 M4X 8 28. sept kl.:15:50 Baltic Cup 2000m Pojkar U18 4X - JM 4X
29. sep 2024
201 U18 W1X 10 29. sept kl.:10:00 Baltic Cup 500m Flickor U18 1X - JW 1X
202 U18 M1X 10 29. sept kl.:10:10 Baltic Cup 500m Pojkar U18 1X - JM 1X
203 U18 W4- 4 29. sept kl.:10:20 Baltic Cup 500m Flickor U18 4- - JW 4-
204 U18 M4- 5 29. sept kl.:10:25 Baltic Cup 500m Pojkar U18 4- - JM 4-
205 U18 W2X 7 29. sept kl.:10:30 Baltic Cup 500m Flickor U18 2X - JW 2X
206 U18 M2X 6 29. sept kl.:10:35 Baltic Cup 500m Pojkar U18 2X - JM 2X
207 U18 W2- 5 29. sept kl.:10:40 Baltic Cup 500m Flickor U18 2- - JW 2-
208 U18 M2- 6 29. sept kl.:10:45 Baltic Cup 500m Pojkar U18 2- - JM 2-
209 U18 W4X 7 29. sept kl.:10:50 Baltic Cup 500m Flickor U18 4X - JW 4X
210 U18 M4X 8 29. sept kl.:11:00 Baltic Cup 500m Pojkar U18 4X - JM 4X