Tidsplan - Baltic Cup 2022

Starttid Status Nr HeattypeType Antall Distanse Kode Beskrivelse
10:00 101 1. ForsøksløpH1 3 2000m U19 W4- Jenter U19 4-
10:07 102 1. ForsøksløpH1 5 2000m U19 M4- Gutter U19 4-
10:14 103 1. ForsøksløpH1 4 2000m U19 W2- Jenter U19 2-
10:21 103 2. ForsøksløpH2 3 2000m U19 W2- Jenter U19 2-
10:28 104 1. ForsøksløpH1 4 2000m U19 M2- Gutter U19 2-
10:35 105 1. ForsøksløpH1 4 2000m U19 W1X Jenter U19 1X
10:42 105 2. ForsøksløpH2 3 2000m U19 W1X Jenter U19 1X
10:49 106 1. ForsøksløpH1 4 2000m U19 M1X Gutter U19 1X
10:56 106 2. ForsøksløpH2 4 2000m U19 M1X Gutter U19 1X
11:03 107 1. ForsøksløpH1 5 2000m U19 W2X Jenter U19 2X
11:10 107 2. ForsøksløpH2 5 2000m U19 W2X Jenter U19 2X
11:17 108 1. ForsøksløpH1 5 2000m U19 M2X Gutter U19 2X
11:24 108 2. ForsøksløpH2 5 2000m U19 M2X Gutter U19 2X
11:31 109 1. ForsøksløpH1 5 2000m U19 W4X Jenter U19 4X
11:38 110 1. ForsøksløpH1 4 2000m U19 M4X Gutter U19 4X
11:45 110 2. ForsøksløpH2 3 2000m U19 M4X Gutter U19 4X
14:00 101 A FinaleFA 3 2000m U19 W4- Jenter U19 4-
14:14 102 A FinaleFA 5 2000m U19 M4- Gutter U19 4-
14:35 103 B FinaleFB 2 2000m U19 W2- Jenter U19 2-
14:42 103 A FinaleFA 5 2000m U19 W2- Jenter U19 2-
14:49 104 A FinaleFA 4 2000m U19 M2- Gutter U19 2-
15:03 105 B FinaleFB 2 2000m U19 W1X Jenter U19 1X
15:10 105 A FinaleFA 5 2000m U19 W1X Jenter U19 1X
15:24 106 B FinaleFB 2 2000m U19 M1X Gutter U19 1X
15:31 106 A FinaleFA 6 2000m U19 M1X Gutter U19 1X
15:45 107 B FinaleFB 4 2000m U19 W2X Jenter U19 2X
15:52 107 A FinaleFA 6 2000m U19 W2X Jenter U19 2X
16:06 108 B FinaleFB 4 2000m U19 M2X Gutter U19 2X
16:13 108 A FinaleFA 6 2000m U19 M2X Gutter U19 2X
16:27 109 A FinaleFA 5 2000m U19 W4X Jenter U19 4X
16:41 110 B FinaleFB 2 2000m U19 M4X Gutter U19 4X
16:48 110 A FinaleFA 5 2000m U19 M4X Gutter U19 4X
Starttid Status Nr HeattypeType Antall Distanse Kode Beskrivelse
08:30 201 1. ForsøksløpH1 3 500m U19 W4- Jenter U19 4-
08:35 202 1. ForsøksløpH1 5 500m U19 M4- Gutter U19 4-
08:40 203 1. ForsøksløpH1 4 500m U19 W2- Jenter U19 2-
08:45 203 2. ForsøksløpH2 3 500m U19 W2- Jenter U19 2-
08:50 204 1. ForsøksløpH1 4 500m U19 M2- Gutter U19 2-
08:55 205 1. ForsøksløpH1 4 500m U19 W1X Jenter U19 1X
09:00 205 2. ForsøksløpH2 3 500m U19 W1X Jenter U19 1X
09:05 206 1. ForsøksløpH1 4 500m U19 M1X Gutter U19 1X
09:10 206 2. ForsøksløpH2 4 500m U19 M1X Gutter U19 1X
09:15 207 1. ForsøksløpH1 5 500m U19 W2X Jenter U19 2X
09:20 207 2. ForsøksløpH2 5 500m U19 W2X Jenter U19 2X
09:25 208 1. ForsøksløpH1 5 500m U19 M2X Gutter U19 2X
09:30 208 2. ForsøksløpH2 5 500m U19 M2X Gutter U19 2X
09:35 209 1. ForsøksløpH1 5 500m U18 W4X Jenter U18 4X
09:40 210 1. ForsøksløpH1 4 500m U19 M4X Gutter U19 4X
09:45 210 2. ForsøksløpH2 3 500m U19 M4X Gutter U19 4X
10:15 201 A FinaleFA 3 500m U19 W4- Jenter U19 4-
10:25 202 A FinaleFA 5 500m U19 M4- Gutter U19 4-
10:35 203 B FinaleFB 2 500m U19 W2- Jenter U19 2-
10:40 203 A FinaleFA 5 500m U19 W2- Jenter U19 2-
10:50 204 A FinaleFA 4 500m U19 M2- Gutter U19 2-
11:00 205 B FinaleFB 2 500m U19 W1X Jenter U19 1X
11:05 205 A FinaleFA 5 500m U19 W1X Jenter U19 1X
11:20 206 B FinaleFB 2 500m U19 M1X Gutter U19 1X
11:25 206 A FinaleFA 6 500m U19 M1X Gutter U19 1X
11:30 207 B FinaleFB 4 500m U19 W2X Jenter U19 2X
11:35 207 A FinaleFA 6 500m U19 W2X Jenter U19 2X
11:45 208 B FinaleFB 4 500m U19 M2X Gutter U19 2X
11:50 208 A FinaleFA 6 500m U19 M2X Gutter U19 2X
12:00 209 A FinaleFA 5 500m U18 W4X Jenter U18 4X
12:10 210 B FinaleFB 2 500m U19 M4X Gutter U19 4X
12:15 210 A FinaleFA 5 500m U19 M4X Gutter U19 4X
Starttid Status Nr HeattypeType Antall Distanse Kode Beskrivelse
17. sep 2022
10:00 101 1. ForsøksløpH1 3 2000m U19 W4- Jenter U19 4-
10:07 102 1. ForsøksløpH1 5 2000m U19 M4- Gutter U19 4-
10:14 103 1. ForsøksløpH1 4 2000m U19 W2- Jenter U19 2-
10:21 103 2. ForsøksløpH2 3 2000m U19 W2- Jenter U19 2-
10:28 104 1. ForsøksløpH1 4 2000m U19 M2- Gutter U19 2-
10:35 105 1. ForsøksløpH1 4 2000m U19 W1X Jenter U19 1X
10:42 105 2. ForsøksløpH2 3 2000m U19 W1X Jenter U19 1X
10:49 106 1. ForsøksløpH1 4 2000m U19 M1X Gutter U19 1X
10:56 106 2. ForsøksløpH2 4 2000m U19 M1X Gutter U19 1X
11:03 107 1. ForsøksløpH1 5 2000m U19 W2X Jenter U19 2X
11:10 107 2. ForsøksløpH2 5 2000m U19 W2X Jenter U19 2X
11:17 108 1. ForsøksløpH1 5 2000m U19 M2X Gutter U19 2X
11:24 108 2. ForsøksløpH2 5 2000m U19 M2X Gutter U19 2X
11:31 109 1. ForsøksløpH1 5 2000m U19 W4X Jenter U19 4X
11:38 110 1. ForsøksløpH1 4 2000m U19 M4X Gutter U19 4X
11:45 110 2. ForsøksløpH2 3 2000m U19 M4X Gutter U19 4X
14:00 101 A FinaleFA 3 2000m U19 W4- Jenter U19 4-
14:14 102 A FinaleFA 5 2000m U19 M4- Gutter U19 4-
14:35 103 B FinaleFB 2 2000m U19 W2- Jenter U19 2-
14:42 103 A FinaleFA 5 2000m U19 W2- Jenter U19 2-
14:49 104 A FinaleFA 4 2000m U19 M2- Gutter U19 2-
15:03 105 B FinaleFB 2 2000m U19 W1X Jenter U19 1X
15:10 105 A FinaleFA 5 2000m U19 W1X Jenter U19 1X
15:24 106 B FinaleFB 2 2000m U19 M1X Gutter U19 1X
15:31 106 A FinaleFA 6 2000m U19 M1X Gutter U19 1X
15:45 107 B FinaleFB 4 2000m U19 W2X Jenter U19 2X
15:52 107 A FinaleFA 6 2000m U19 W2X Jenter U19 2X
16:06 108 B FinaleFB 4 2000m U19 M2X Gutter U19 2X
16:13 108 A FinaleFA 6 2000m U19 M2X Gutter U19 2X
16:27 109 A FinaleFA 5 2000m U19 W4X Jenter U19 4X
16:41 110 B FinaleFB 2 2000m U19 M4X Gutter U19 4X
16:48 110 A FinaleFA 5 2000m U19 M4X Gutter U19 4X
18. sep 2022
08:30 201 1. ForsøksløpH1 3 500m U19 W4- Jenter U19 4-
08:35 202 1. ForsøksløpH1 5 500m U19 M4- Gutter U19 4-
08:40 203 1. ForsøksløpH1 4 500m U19 W2- Jenter U19 2-
08:45 203 2. ForsøksløpH2 3 500m U19 W2- Jenter U19 2-
08:50 204 1. ForsøksløpH1 4 500m U19 M2- Gutter U19 2-
08:55 205 1. ForsøksløpH1 4 500m U19 W1X Jenter U19 1X
09:00 205 2. ForsøksløpH2 3 500m U19 W1X Jenter U19 1X
09:05 206 1. ForsøksløpH1 4 500m U19 M1X Gutter U19 1X
09:10 206 2. ForsøksløpH2 4 500m U19 M1X Gutter U19 1X
09:15 207 1. ForsøksløpH1 5 500m U19 W2X Jenter U19 2X
09:20 207 2. ForsøksløpH2 5 500m U19 W2X Jenter U19 2X
09:25 208 1. ForsøksløpH1 5 500m U19 M2X Gutter U19 2X
09:30 208 2. ForsøksløpH2 5 500m U19 M2X Gutter U19 2X
09:35 209 1. ForsøksløpH1 5 500m U18 W4X Jenter U18 4X
09:40 210 1. ForsøksløpH1 4 500m U19 M4X Gutter U19 4X
09:45 210 2. ForsøksløpH2 3 500m U19 M4X Gutter U19 4X
10:15 201 A FinaleFA 3 500m U19 W4- Jenter U19 4-
10:25 202 A FinaleFA 5 500m U19 M4- Gutter U19 4-
10:35 203 B FinaleFB 2 500m U19 W2- Jenter U19 2-
10:40 203 A FinaleFA 5 500m U19 W2- Jenter U19 2-
10:50 204 A FinaleFA 4 500m U19 M2- Gutter U19 2-
11:00 205 B FinaleFB 2 500m U19 W1X Jenter U19 1X
11:05 205 A FinaleFA 5 500m U19 W1X Jenter U19 1X
11:20 206 B FinaleFB 2 500m U19 M1X Gutter U19 1X
11:25 206 A FinaleFA 6 500m U19 M1X Gutter U19 1X
11:30 207 B FinaleFB 4 500m U19 W2X Jenter U19 2X
11:35 207 A FinaleFA 6 500m U19 W2X Jenter U19 2X
11:45 208 B FinaleFB 4 500m U19 M2X Gutter U19 2X
11:50 208 A FinaleFA 6 500m U19 M2X Gutter U19 2X
12:00 209 A FinaleFA 5 500m U18 W4X Jenter U18 4X
12:10 210 B FinaleFB 2 500m U19 M4X Gutter U19 4X
12:15 210 A FinaleFA 5 500m U19 M4X Gutter U19 4X