Time Table - Baltic Cup 2022

Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
10:00 101 1. PreliminaryH1 3 2000m U19 W4- Girls U19 4-
10:07 102 1. PreliminaryH1 5 2000m U19 M4- Boys U19 4-
10:14 103 1. PreliminaryH1 4 2000m U19 W2- Girls U19 2-
10:21 103 2. PreliminaryH2 3 2000m U19 W2- Girls U19 2-
10:28 104 1. PreliminaryH1 4 2000m U19 M2- Boys U19 2-
10:35 105 1. PreliminaryH1 4 2000m U19 W1X Girls U19 1X
10:42 105 2. PreliminaryH2 3 2000m U19 W1X Girls U19 1X
10:49 106 1. PreliminaryH1 4 2000m U19 M1X Boys U19 1X
10:56 106 2. PreliminaryH2 4 2000m U19 M1X Boys U19 1X
11:03 107 1. PreliminaryH1 5 2000m U19 W2X Girls U19 2X
11:10 107 2. PreliminaryH2 5 2000m U19 W2X Girls U19 2X
11:17 108 1. PreliminaryH1 5 2000m U19 M2X Boys U19 2X
11:24 108 2. PreliminaryH2 5 2000m U19 M2X Boys U19 2X
11:31 109 1. PreliminaryH1 5 2000m U19 W4X Girls U19 4X
11:38 110 1. PreliminaryH1 4 2000m U19 M4X Boys U19 4X
11:45 110 2. PreliminaryH2 3 2000m U19 M4X Boys U19 4X
14:00 101 A FinalFA 3 2000m U19 W4- Girls U19 4-
14:14 102 A FinalFA 5 2000m U19 M4- Boys U19 4-
14:35 103 B FinalFB 2 2000m U19 W2- Girls U19 2-
14:42 103 A FinalFA 5 2000m U19 W2- Girls U19 2-
14:49 104 A FinalFA 4 2000m U19 M2- Boys U19 2-
15:03 105 B FinalFB 2 2000m U19 W1X Girls U19 1X
15:10 105 A FinalFA 5 2000m U19 W1X Girls U19 1X
15:24 106 B FinalFB 2 2000m U19 M1X Boys U19 1X
15:31 106 A FinalFA 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
15:45 107 B FinalFB 4 2000m U19 W2X Girls U19 2X
15:52 107 A FinalFA 6 2000m U19 W2X Girls U19 2X
16:06 108 B FinalFB 4 2000m U19 M2X Boys U19 2X
16:13 108 A FinalFA 6 2000m U19 M2X Boys U19 2X
16:27 109 A FinalFA 5 2000m U19 W4X Girls U19 4X
16:41 110 B FinalFB 2 2000m U19 M4X Boys U19 4X
16:48 110 A FinalFA 5 2000m U19 M4X Boys U19 4X
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
08:30 201 1. PreliminaryH1 3 500m U19 W4- Girls U19 4-
08:35 202 1. PreliminaryH1 5 500m U19 M4- Boys U19 4-
08:40 203 1. PreliminaryH1 4 500m U19 W2- Girls U19 2-
08:45 203 2. PreliminaryH2 3 500m U19 W2- Girls U19 2-
08:50 204 1. PreliminaryH1 4 500m U19 M2- Boys U19 2-
08:55 205 1. PreliminaryH1 4 500m U19 W1X Girls U19 1X
09:00 205 2. PreliminaryH2 3 500m U19 W1X Girls U19 1X
09:05 206 1. PreliminaryH1 4 500m U19 M1X Boys U19 1X
09:10 206 2. PreliminaryH2 4 500m U19 M1X Boys U19 1X
09:15 207 1. PreliminaryH1 5 500m U19 W2X Girls U19 2X
09:20 207 2. PreliminaryH2 5 500m U19 W2X Girls U19 2X
09:25 208 1. PreliminaryH1 5 500m U19 M2X Boys U19 2X
09:30 208 2. PreliminaryH2 5 500m U19 M2X Boys U19 2X
09:35 209 1. PreliminaryH1 5 500m U18 W4X Girls U18 4X
09:40 210 1. PreliminaryH1 4 500m U19 M4X Boys U19 4X
09:45 210 2. PreliminaryH2 3 500m U19 M4X Boys U19 4X
10:15 201 A FinalFA 3 500m U19 W4- Girls U19 4-
10:25 202 A FinalFA 5 500m U19 M4- Boys U19 4-
10:35 203 B FinalFB 2 500m U19 W2- Girls U19 2-
10:40 203 A FinalFA 5 500m U19 W2- Girls U19 2-
10:50 204 A FinalFA 4 500m U19 M2- Boys U19 2-
11:00 205 B FinalFB 2 500m U19 W1X Girls U19 1X
11:05 205 A FinalFA 5 500m U19 W1X Girls U19 1X
11:20 206 B FinalFB 2 500m U19 M1X Boys U19 1X
11:25 206 A FinalFA 6 500m U19 M1X Boys U19 1X
11:30 207 B FinalFB 4 500m U19 W2X Girls U19 2X
11:35 207 A FinalFA 6 500m U19 W2X Girls U19 2X
11:45 208 B FinalFB 4 500m U19 M2X Boys U19 2X
11:50 208 A FinalFA 6 500m U19 M2X Boys U19 2X
12:00 209 A FinalFA 5 500m U18 W4X Girls U18 4X
12:10 210 B FinalFB 2 500m U19 M4X Boys U19 4X
12:15 210 A FinalFA 5 500m U19 M4X Boys U19 4X
Start time Status No Heat typeType Participants Distance Code Description
17. sep 2022
10:00 101 1. PreliminaryH1 3 2000m U19 W4- Girls U19 4-
10:07 102 1. PreliminaryH1 5 2000m U19 M4- Boys U19 4-
10:14 103 1. PreliminaryH1 4 2000m U19 W2- Girls U19 2-
10:21 103 2. PreliminaryH2 3 2000m U19 W2- Girls U19 2-
10:28 104 1. PreliminaryH1 4 2000m U19 M2- Boys U19 2-
10:35 105 1. PreliminaryH1 4 2000m U19 W1X Girls U19 1X
10:42 105 2. PreliminaryH2 3 2000m U19 W1X Girls U19 1X
10:49 106 1. PreliminaryH1 4 2000m U19 M1X Boys U19 1X
10:56 106 2. PreliminaryH2 4 2000m U19 M1X Boys U19 1X
11:03 107 1. PreliminaryH1 5 2000m U19 W2X Girls U19 2X
11:10 107 2. PreliminaryH2 5 2000m U19 W2X Girls U19 2X
11:17 108 1. PreliminaryH1 5 2000m U19 M2X Boys U19 2X
11:24 108 2. PreliminaryH2 5 2000m U19 M2X Boys U19 2X
11:31 109 1. PreliminaryH1 5 2000m U19 W4X Girls U19 4X
11:38 110 1. PreliminaryH1 4 2000m U19 M4X Boys U19 4X
11:45 110 2. PreliminaryH2 3 2000m U19 M4X Boys U19 4X
14:00 101 A FinalFA 3 2000m U19 W4- Girls U19 4-
14:14 102 A FinalFA 5 2000m U19 M4- Boys U19 4-
14:35 103 B FinalFB 2 2000m U19 W2- Girls U19 2-
14:42 103 A FinalFA 5 2000m U19 W2- Girls U19 2-
14:49 104 A FinalFA 4 2000m U19 M2- Boys U19 2-
15:03 105 B FinalFB 2 2000m U19 W1X Girls U19 1X
15:10 105 A FinalFA 5 2000m U19 W1X Girls U19 1X
15:24 106 B FinalFB 2 2000m U19 M1X Boys U19 1X
15:31 106 A FinalFA 6 2000m U19 M1X Boys U19 1X
15:45 107 B FinalFB 4 2000m U19 W2X Girls U19 2X
15:52 107 A FinalFA 6 2000m U19 W2X Girls U19 2X
16:06 108 B FinalFB 4 2000m U19 M2X Boys U19 2X
16:13 108 A FinalFA 6 2000m U19 M2X Boys U19 2X
16:27 109 A FinalFA 5 2000m U19 W4X Girls U19 4X
16:41 110 B FinalFB 2 2000m U19 M4X Boys U19 4X
16:48 110 A FinalFA 5 2000m U19 M4X Boys U19 4X
18. sep 2022
08:30 201 1. PreliminaryH1 3 500m U19 W4- Girls U19 4-
08:35 202 1. PreliminaryH1 5 500m U19 M4- Boys U19 4-
08:40 203 1. PreliminaryH1 4 500m U19 W2- Girls U19 2-
08:45 203 2. PreliminaryH2 3 500m U19 W2- Girls U19 2-
08:50 204 1. PreliminaryH1 4 500m U19 M2- Boys U19 2-
08:55 205 1. PreliminaryH1 4 500m U19 W1X Girls U19 1X
09:00 205 2. PreliminaryH2 3 500m U19 W1X Girls U19 1X
09:05 206 1. PreliminaryH1 4 500m U19 M1X Boys U19 1X
09:10 206 2. PreliminaryH2 4 500m U19 M1X Boys U19 1X
09:15 207 1. PreliminaryH1 5 500m U19 W2X Girls U19 2X
09:20 207 2. PreliminaryH2 5 500m U19 W2X Girls U19 2X
09:25 208 1. PreliminaryH1 5 500m U19 M2X Boys U19 2X
09:30 208 2. PreliminaryH2 5 500m U19 M2X Boys U19 2X
09:35 209 1. PreliminaryH1 5 500m U18 W4X Girls U18 4X
09:40 210 1. PreliminaryH1 4 500m U19 M4X Boys U19 4X
09:45 210 2. PreliminaryH2 3 500m U19 M4X Boys U19 4X
10:15 201 A FinalFA 3 500m U19 W4- Girls U19 4-
10:25 202 A FinalFA 5 500m U19 M4- Boys U19 4-
10:35 203 B FinalFB 2 500m U19 W2- Girls U19 2-
10:40 203 A FinalFA 5 500m U19 W2- Girls U19 2-
10:50 204 A FinalFA 4 500m U19 M2- Boys U19 2-
11:00 205 B FinalFB 2 500m U19 W1X Girls U19 1X
11:05 205 A FinalFA 5 500m U19 W1X Girls U19 1X
11:20 206 B FinalFB 2 500m U19 M1X Boys U19 1X
11:25 206 A FinalFA 6 500m U19 M1X Boys U19 1X
11:30 207 B FinalFB 4 500m U19 W2X Girls U19 2X
11:35 207 A FinalFA 6 500m U19 W2X Girls U19 2X
11:45 208 B FinalFB 4 500m U19 M2X Boys U19 2X
11:50 208 A FinalFA 6 500m U19 M2X Boys U19 2X
12:00 209 A FinalFA 5 500m U18 W4X Girls U18 4X
12:10 210 B FinalFB 2 500m U19 M4X Boys U19 4X
12:15 210 A FinalFA 5 500m U19 M4X Boys U19 4X