Handikappberäkningar
Först tas en deltagares idealtid fram utifrån kön och ålder. Nedanstående schema används som utgångspunkt för att skapa styckvis kontinuerliga grafer
Tiden angiven i minuter och sekunder
| Flickor | Pojkar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 2000m | 1000m | 500m | Ålder | 2000m | 1000m | 500m |
| 10-12år | 7:18 | 3:39 | 1:50 | 10-12år | 7:02 | 3:31 | 1:46 |
| 13-14år | 7:04 | 3:32 | 1:46 | 13-14år | 6:38 | 3:19 | 1:40 |
| 15-16år | 6:52 | 3:26 | 1:43 | 15-16år | 6:16 | 3:08 | 1:34 |
| 17-18år | 6:40 | 3:20 | 1:40 | 17-18år | 5:53 | 2:57 | 1:28 |
| Kvinnor | Män | ||||||
| Ålder | 2000m | 1000m | 500m | Ålder | 2000m | 1000m | 500m |
| 19-29år | 6:32 | 3:16 | 1:38 | 19-29år | 5:38 | 2:49 | 1:25 |
| 30-39år | 6:32 | 3:16 | 1:38 | 30-39år | 5:42 | 2:51 | 1:26 |
| 40-49år | 6:48 | 3:24 | 1:42 | 40-49år | 5:52 | 2:56 | 1:28 |
| 50-59år | 7:04 | 3:32 | 1:46 | 50-59år | 6:06 | 3:03 | 1:32 |
| 60-69år | 7:42 | 3:51 | 1:56 | 60-69år | 6:18 | 3:09 | 1:35 |
| 70-79år | 8:40 | 4:20 | 2:10 | 70-79år | 6:43 | 3:22 | 1:41 |
När en idealtid har tagits fram utifrån ovanstående ska den därefter korrigeras för vikt. Det görs med följande formel.

korrigerad idealtid = 0.3815 * vægt0,2218
Deltagaren med den högsta tiden blir därefter deltagaren med handikapp = 0
Övriga deltagares handikapp blir därefter skillnaden mellan deltagarens idealtid och idealtiden för deltagaren med högst idealtid.