Race list - Ungdomsmesterskapet powered by Sparebanken Norge - 2026

Race no.Race Race code Participants Planned starttimePlanned Category Distance Description
139 U17 W/M 6 Boat Types 5 19. sep kl.:12:00 1000m Girls/boys U17
100 U17 M1X 16 19. sep kl.:14:00 500m Boys U17 1X - UM
101 U16 M1X 18 19. sep kl.:14:07 500m Boys U16 1X - UM
102 U17 W2X 10 19. sep kl.:14:14 Hofseth Cup 500m Girls U17 2X - UM
103 Mix2X 0 19. sep kl.:14:15 Master 500m Masters Mix 2X
104 U15 W1X 13 19. sep kl.:14:20 500m Girls U15 1X - UM
105 U14 W1X 2 19. sep kl.:14:26 500m Girls U14 1X - UM
106 U15 M2X 12 19. sep kl.:14:33 Hofseth Cup 500m Boys U15 2X - UM
107 M1X 5 19. sep kl.:14:40 500m Men 1X
108 W1X 2 19. sep kl.:14:46 500m Women 1X
109 U17 M2X 16 19. sep kl.:14:51 Hofseth Cup 500m Boys U17 2X - UM
110 U17 W1X 9 19. sep kl.:14:58 500m Girls U17 1X - UM
111 U16 W1X 10 19. sep kl.:15:07 500m Girls U16 1X - UM
112 M1X 1 19. sep kl.:15:10 Master 500m Masters Men 1X
113 W1X 0 19. sep kl.:15:11 Master 500m Masters Women 1X
114 U19 M1X 13 19. sep kl.:15:14 500m Boys U19 1X
115 U19 W1X 6 19. sep kl.:15:20 500m Girls U19 1X
116 U17 M2- 7 19. sep kl.:15:27 Hofseth Cup 500m Boys U17 2- - UM
117 U17 W4X 4 19. sep kl.:15:34 Hofseth Cup 500m Girls U17 4X - UM
118 U15 W2X 5 19. sep kl.:15:40 Hofseth Cup 500m Girls U15 2X - UM
119 U15 M1X 20 19. sep kl.:15:46 500m Boys U15 1X - UM
120 U14 M1X 9 19. sep kl.:15:52 500m Boys U14 1X - UM
121 W/M 9 Boat Types 13 19. sep kl.:15:58 Beginner 500m Women/men
127 U11 W/M 1X 0 19. sep kl.:16:05 500m Girls/boys U11 1X
128 W/M 4X 0 19. sep kl.:16:10 Master 500m Masters Women/men 4X (Handicap time adjustment)
130 U17 M4X 5 19. sep kl.:16:17 Hofseth Cup 500m Boys U17 4X - UM
129 U15 Mix4X 9 19. sep kl.:16:24 Hofseth Cup 500m Mix U15 4X - UM
122 W/M 1X/2X 0 19. sep kl.:16:25 Para 500m Women/men 1X/2X - PARA
131 U17 W4- 1 19. sep kl.:16:26 Hofseth Cup 500m Girls U17 4- - UM
133 U19 Mix2X 5 19. sep kl.:16:30 Hofseth Cup 500m Mix U19 2X
132 Mix2X 3 19. sep kl.:16:36 500m Mix 2X
124 U17 W2- 6 19. sep kl.:16:43 Hofseth Cup 500m Girls U17 2- - UM
123 U17 M4- 5 19. sep kl.:16:50 Hofseth Cup 500m Boys U17 4- - UM
125 U13 W1X 2 19. sep kl.:16:56 500m Girls U13 1X
126 U13 M1X 2 19. sep kl.:16:57 500m Boys U13 1X
134 U13 W2X 0 19. sep kl.:16:58 500m Girls U13 2X
135 U13 M2X 1 19. sep kl.:16:59 500m Boys U13 2X
136 U17 Mix4X 10 19. sep kl.:17:06 Hofseth Cup 500m Mix U17 4X - UM
137 U15 Mix4- 3 19. sep kl.:17:13 Hofseth Cup 500m Mix U15 4- - UM
138 U17 Mix8+ 5 19. sep kl.:17:50 Hofseth Cup 500m Mix U17 8+ - UM
Race no.Race Race code Participants Planned starttimePlanned Category Distance Description
200 U17 M1X 24 20. sep kl.:09:00 500m Boys U17 1X
201 U17 W2X 12 20. sep kl.:09:30 Hofseth Cup 500m Girls U17 2X
202 U15 M1X 30 20. sep kl.:09:45 500m Boys U15 1X
203 U15 W2X 6 20. sep kl.:10:10 Hofseth Cup 500m Girls U15 2X
204 W/M 9 Boat Types 11 20. sep kl.:10:20 500m Women/men - Nybegynner
205 W/M 1X/2X 0 20. sep kl.:10:30 Para 500m Women/men 1X/2X - Para
206 U13 W1X 2 20. sep kl.:10:35 500m Girls U13 1X
207 U13 M1X 2 20. sep kl.:10:35 500m Boys U13 1X
208 U11 W/M 1X 0 20. sep kl.:10:35 500m Girls/boys U11 1X
209 Master Mix2X 1 20. sep kl.:10:40 500m Masters Mix 2X (Handicap time adjustment)
229 U19 M2- 1 20. sep kl.:10:41 500m Boys U19 2-
210 U19 W1X 6 20. sep kl.:10:45 500m Girls U19 1X
211 U19 M1X 16 20. sep kl.:10:52 500m Boys U19 1X
215 W1X 1 20. sep kl.:11:05 500m Women 1X
212 U17 M2- 7 20. sep kl.:11:10 Hofseth Cup 500m Boys U17 2-
213 U17 W1X 21 20. sep kl.:11:20 500m Girls U17 1X
214 M1X 6 20. sep kl.:11:40 500m Men 1X
230 U23 M2- 1 20. sep kl.:11:41 500m Men U23 2-
216 U15 M2X 12 20. sep kl.:11:45 Hofseth Cup 500m Boys U15 2X
217 U15 W1X 15 20. sep kl.:12:00 500m Girls U15 1X
218 U19 Mix2X 5 20. sep kl.:12:20 Hofseth Cup 500m Mix U19 2X
219 U17 M2X 18 20. sep kl.:12:26 Hofseth Cup 500m Boys U17 2X
220 U17 W2- 1 20. sep kl.:12:45 Hofseth Cup 500m Girls U17 2-
221 W/M 4X 0 20. sep kl.:12:46 Master 500m Masters Women/men 4X
222 U13 W2X 0 20. sep kl.:12:47 Hofseth Cup 500m Girls U13 2X
223 U13 M2X 1 20. sep kl.:12:48 Hofseth Cup 500m Boys U13 2X
224 U11 W/M 2X 0 20. sep kl.:12:49 500m Girls/boys U11 2X
228 U17 Mix2X 12 20. sep kl.:12:56 Hofseth Cup 500m Mix U17 2X
225 U15 Mix4X 9 20. sep kl.:13:04 Hofseth Cup 500m Mix U15 4X
226 Mix2X 3 20. sep kl.:13:11 500m Mix 2X
227 U17 Mix4X 11 20. sep kl.:13:30 Hofseth Cup 500m Mix U17 4X
Race no.Race Race code Participants Planned starttimePlanned Category Distance Description
19. sep 2026
139 U17 W/M 6 Boat Types 5 19. sep kl.:12:00 1000m Girls/boys U17
100 U17 M1X 16 19. sep kl.:14:00 500m Boys U17 1X - UM
101 U16 M1X 18 19. sep kl.:14:07 500m Boys U16 1X - UM
102 U17 W2X 10 19. sep kl.:14:14 Hofseth Cup 500m Girls U17 2X - UM
103 Mix2X 0 19. sep kl.:14:15 Master 500m Masters Mix 2X
104 U15 W1X 13 19. sep kl.:14:20 500m Girls U15 1X - UM
105 U14 W1X 2 19. sep kl.:14:26 500m Girls U14 1X - UM
106 U15 M2X 12 19. sep kl.:14:33 Hofseth Cup 500m Boys U15 2X - UM
107 M1X 5 19. sep kl.:14:40 500m Men 1X
108 W1X 2 19. sep kl.:14:46 500m Women 1X
109 U17 M2X 16 19. sep kl.:14:51 Hofseth Cup 500m Boys U17 2X - UM
110 U17 W1X 9 19. sep kl.:14:58 500m Girls U17 1X - UM
111 U16 W1X 10 19. sep kl.:15:07 500m Girls U16 1X - UM
112 M1X 1 19. sep kl.:15:10 Master 500m Masters Men 1X
113 W1X 0 19. sep kl.:15:11 Master 500m Masters Women 1X
114 U19 M1X 13 19. sep kl.:15:14 500m Boys U19 1X
115 U19 W1X 6 19. sep kl.:15:20 500m Girls U19 1X
116 U17 M2- 7 19. sep kl.:15:27 Hofseth Cup 500m Boys U17 2- - UM
117 U17 W4X 4 19. sep kl.:15:34 Hofseth Cup 500m Girls U17 4X - UM
118 U15 W2X 5 19. sep kl.:15:40 Hofseth Cup 500m Girls U15 2X - UM
119 U15 M1X 20 19. sep kl.:15:46 500m Boys U15 1X - UM
120 U14 M1X 9 19. sep kl.:15:52 500m Boys U14 1X - UM
121 W/M 9 Boat Types 13 19. sep kl.:15:58 Beginner 500m Women/men
127 U11 W/M 1X 0 19. sep kl.:16:05 500m Girls/boys U11 1X
128 W/M 4X 0 19. sep kl.:16:10 Master 500m Masters Women/men 4X (Handicap time adjustment)
130 U17 M4X 5 19. sep kl.:16:17 Hofseth Cup 500m Boys U17 4X - UM
129 U15 Mix4X 9 19. sep kl.:16:24 Hofseth Cup 500m Mix U15 4X - UM
122 W/M 1X/2X 0 19. sep kl.:16:25 Para 500m Women/men 1X/2X - PARA
131 U17 W4- 1 19. sep kl.:16:26 Hofseth Cup 500m Girls U17 4- - UM
133 U19 Mix2X 5 19. sep kl.:16:30 Hofseth Cup 500m Mix U19 2X
132 Mix2X 3 19. sep kl.:16:36 500m Mix 2X
124 U17 W2- 6 19. sep kl.:16:43 Hofseth Cup 500m Girls U17 2- - UM
123 U17 M4- 5 19. sep kl.:16:50 Hofseth Cup 500m Boys U17 4- - UM
125 U13 W1X 2 19. sep kl.:16:56 500m Girls U13 1X
126 U13 M1X 2 19. sep kl.:16:57 500m Boys U13 1X
134 U13 W2X 0 19. sep kl.:16:58 500m Girls U13 2X
135 U13 M2X 1 19. sep kl.:16:59 500m Boys U13 2X
136 U17 Mix4X 10 19. sep kl.:17:06 Hofseth Cup 500m Mix U17 4X - UM
137 U15 Mix4- 3 19. sep kl.:17:13 Hofseth Cup 500m Mix U15 4- - UM
138 U17 Mix8+ 5 19. sep kl.:17:50 Hofseth Cup 500m Mix U17 8+ - UM
20. sep 2026
200 U17 M1X 24 20. sep kl.:09:00 500m Boys U17 1X
201 U17 W2X 12 20. sep kl.:09:30 Hofseth Cup 500m Girls U17 2X
202 U15 M1X 30 20. sep kl.:09:45 500m Boys U15 1X
203 U15 W2X 6 20. sep kl.:10:10 Hofseth Cup 500m Girls U15 2X
204 W/M 9 Boat Types 11 20. sep kl.:10:20 500m Women/men - Nybegynner
205 W/M 1X/2X 0 20. sep kl.:10:30 Para 500m Women/men 1X/2X - Para
206 U13 W1X 2 20. sep kl.:10:35 500m Girls U13 1X
207 U13 M1X 2 20. sep kl.:10:35 500m Boys U13 1X
208 U11 W/M 1X 0 20. sep kl.:10:35 500m Girls/boys U11 1X
209 Master Mix2X 1 20. sep kl.:10:40 500m Masters Mix 2X (Handicap time adjustment)
229 U19 M2- 1 20. sep kl.:10:41 500m Boys U19 2-
210 U19 W1X 6 20. sep kl.:10:45 500m Girls U19 1X
211 U19 M1X 16 20. sep kl.:10:52 500m Boys U19 1X
215 W1X 1 20. sep kl.:11:05 500m Women 1X
212 U17 M2- 7 20. sep kl.:11:10 Hofseth Cup 500m Boys U17 2-
213 U17 W1X 21 20. sep kl.:11:20 500m Girls U17 1X
214 M1X 6 20. sep kl.:11:40 500m Men 1X
230 U23 M2- 1 20. sep kl.:11:41 500m Men U23 2-
216 U15 M2X 12 20. sep kl.:11:45 Hofseth Cup 500m Boys U15 2X
217 U15 W1X 15 20. sep kl.:12:00 500m Girls U15 1X
218 U19 Mix2X 5 20. sep kl.:12:20 Hofseth Cup 500m Mix U19 2X
219 U17 M2X 18 20. sep kl.:12:26 Hofseth Cup 500m Boys U17 2X
220 U17 W2- 1 20. sep kl.:12:45 Hofseth Cup 500m Girls U17 2-
221 W/M 4X 0 20. sep kl.:12:46 Master 500m Masters Women/men 4X
222 U13 W2X 0 20. sep kl.:12:47 Hofseth Cup 500m Girls U13 2X
223 U13 M2X 1 20. sep kl.:12:48 Hofseth Cup 500m Boys U13 2X
224 U11 W/M 2X 0 20. sep kl.:12:49 500m Girls/boys U11 2X
228 U17 Mix2X 12 20. sep kl.:12:56 Hofseth Cup 500m Mix U17 2X
225 U15 Mix4X 9 20. sep kl.:13:04 Hofseth Cup 500m Mix U15 4X
226 Mix2X 3 20. sep kl.:13:11 500m Mix 2X
227 U17 Mix4X 11 20. sep kl.:13:30 Hofseth Cup 500m Mix U17 4X