Løb nr. Planlagt Starttidspunkt Kategori Distancen Løbs kode Beskrivelse
100 8. juni 2024 2000m U19 W8+ 2000m Piger U19 8+
101 8. juni 2024 1000m U17 M1X 1000m Drenge U17 1X
102 8. juni 2024 1000m U17 W1X 1000m Piger U17 1X
103 8. juni 2024 500m W/M 8+/4+/4-/4X+/4X/2+/2-/2X/1X 500m Kvinder/mænd 8+/4+/4-/4X+/4X/2+/2-/2X/1X - ÅPEN NYBEGYNNER
104 8. juni 2024 500m U13 W/M 8+/4+/4-/4X+/4X/2+/2-/2X/1X 500m Piger/drenge U13 8+/4+/4-/4X+/4X/2+/2-/2X/1X - ÅPEN U13
105 8. juni 2024 Hofseth Cup 1000m U17 M8+ 1000m Drenge U17 8+
106 8. juni 2024 500m U15 M1X 500m Drenge U15 1X
107 8. juni 2024 Hofseth Cup 1000m U15 W2X 1000m Piger U15 2X
108 8. juni 2024 2000m W1X 2000m Kvinder 1X
109 8. juni 2024 2000m LW1X 2000m Kvinder letvægt 1X
110 8. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X
111 8. juni 2024 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X
112 8. juni 2024 2000m M4- 2000m Mænd 4-
113 8. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2-
114 8. juni 2024 2000m M1X 2000m Mænd 1X
115 8. juni 2024 2000m LM1X 2000m Mænd letvægt 1X
116 8. juni 2024 2000m W2X 2000m Kvinder 2X
117 8. juni 2024 Hofseth Cup 1000m U15 M2X 1000m Drenge U15 2X
118 8. juni 2024 500m U15 W1X 500m Piger U15 1X
119 8. juni 2024 Hofseth Cup 1000m U17 M2X 1000m Drenge U17 2X
120 8. juni 2024 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X
121 8. juni 2024 Hofseth Cup 1000m U17 W4X 1000m Piger U17 4X
122 8. juni 2024 Master 1000m Masters W/M 4X 1000m Masters Kvinder/mænd Masters 4X - Mastercup (Handicap tidsberegning)
123 8. juni 2024 2000m LW2X 2000m Kvinder letvægt 2X
124 8. juni 2024 2000m M2X 2000m Mænd 2X
125 8. juni 2024 2000m W4X 2000m Kvinder 4X
126 8. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2-
127 8. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X
128 8. juni 2024 Hofseth Cup 1000m U17 M4- 1000m Drenge U17 4-
129 8. juni 2024 Hofseth Cup 1000m U17 W2X 1000m Piger U17 2X
130 8. juni 2024 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 4X 1000m Piger/drenge U15 4X - Mix
131 8. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4-
132 8. juni 2024 2000m M2- 2000m Mænd 2-
133 8. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X
134 8. juni 2024 2000m LM2X 2000m Mænd letvægt 2X
135 8. juni 2024 2000m M4X 2000m Mænd 4X
136 8. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X
137 8. juni 2024 2000m W2- 2000m Kvinder 2-
138 8. juni 2024 Hofseth Cup 1000m U17 M4X 1000m Drenge U17 4X
139 8. juni 2024 Master 1000m Masters W/M 1X 1000m Masters Kvinder/mænd Masters 1X (Handicap tidsberegning)
140 8. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+
141 8. juni 2024 2000m U19 W4- 2000m Piger U19 4-
200 9. juni 2024 2000m U19 W8+ 2000m Piger U19 8+
201 9. juni 2024 1500m U17 M1X 1500m Drenge U17 1X
202 9. juni 2024 1500m U17 W1X 1500m Piger U17 1X
203 9. juni 2024 500m W/M 8+/4+/4-/4X+/4X/2+/2-/2X/1X 500m Kvinder/mænd 8+/4+/4-/4X+/4X/2+/2-/2X/1X - Åpen Nybegynner
204 9. juni 2024 500m U13 W/M 8+/4+/4-/4X+/4X/2+/2-/2X/1X 500m Piger/drenge U13 8+/4+/4-/4X+/4X/2+/2-/2X/1X - Åpen U13
205 9. juni 2024 Hofseth Cup 1500m U17 M8+ 1500m Drenge U17 8+
206 9. juni 2024 500m U15 M1X 500m Drenge U15 1X
207 9. juni 2024 Hofseth Cup 1000m U15 W2X 1000m Piger U15 2X
208 9. juni 2024 2000m W1X 2000m Kvinder 1X
209 9. juni 2024 2000m LW1X 2000m Kvinder letvægt 1X
210 9. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X
211 9. juni 2024 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X
212 9. juni 2024 2000m M4- 2000m Mænd 4-
213 9. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2-
214 9. juni 2024 2000m M1X 2000m Mænd 1X
215 9. juni 2024 2000m LM1X 2000m Mænd letvægt 1X
216 9. juni 2024 2000m W2X 2000m Kvinder 2X
217 9. juni 2024 Hofseth Cup 1000m U15 M2X 1000m Drenge U15 2X
218 9. juni 2024 500m U15 W1X 500m Piger U15 1X
219 9. juni 2024 Hofseth Cup 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X
220 9. juni 2024 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X
221 9. juni 2024 Hofseth Cup 1500m U17 W4X 1500m Piger U17 4X
222 9. juni 2024 Master 1000m Masters W/M 4X 1000m Masters Kvinder/mænd Masters 4X - Mastercup (Handicap tidsberegning)
223 9. juni 2024 2000m LW2X 2000m Kvinder letvægt 2X
224 9. juni 2024 2000m M2X 2000m Mænd 2X
225 9. juni 2024 2000m W4X 2000m Kvinder 4X
226 9. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2-
227 9. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X
228 9. juni 2024 Hofseth Cup 1500m U17 M4- 1500m Drenge U17 4-
229 9. juni 2024 Hofseth Cup 1500m U17 W2X 1500m Piger U17 2X
230 9. juni 2024 Hofseth Cup 1000m U15 W/M 4X 1000m Piger/drenge U15 4X - Mix
231 9. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4-
232 9. juni 2024 2000m M2- 2000m Mænd 2-
233 9. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X
234 9. juni 2024 2000m LM2X 2000m Mænd letvægt 2X
235 9. juni 2024 2000m M4X 2000m Mænd 4X
236 9. juni 2024 Hofseth Cup 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X
237 9. juni 2024 2000m W2- 2000m Kvinder 2-
238 9. juni 2024 Hofseth Cup 1500m U17 M4X 1500m Drenge U17 4X
239 9. juni 2024 Master 1000m Masters W/M 1X 1000m Masters Kvinder/mænd Masters 1X (Handicap tidsberegning)
240 9. juni 2024 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+
241 9. juni 2024 2000m U19 W4- 2000m Piger U19 4-