Tidsplan - Norgesmesterskap i ergometerroing 2025

Tidsplan Første del
Starttid Løb nr. Antal Distance Kode Beskrivelse Heat Type
1900-01-01 01:00 101 2 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo V Finale
2025-01-11 08:30 117 1 500m U13 WErgo Piger U13 Ergo 1. Afdeling
118 5 500m U13 MErgo Drenge U13 Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 08:40 149 1 500m WErgo Kvinder Ergo 1. Afdeling
150 6 500m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 08:50 119 10 1000m U15 WErgo Piger U15 Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 09:05 120 9 1000m U15 MErgo Drenge U15 Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 09:20 120 8 1000m U15 MErgo Drenge U15 Ergo 2. Afdeling
2025-01-11 09:35 101 10 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 09:50 101 9 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 2. Afdeling
2025-01-11 10:05 101 10 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 3. Afdeling
2025-01-11 10:20 102 7 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 10:35 102 7 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 2. Afdeling
2025-01-11 10:50 102 8 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 3. Afdeling
2025-01-11 11:05 103 2 2000m WErgo Kvinder Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 11:30 105 2 2000m LWErgo Kvinder Letvægt Ergo 1. Afdeling
106 3 2000m LMErgo Mænd Letvægt Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 11:45 107 10 2000m WErgo Kvinder Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 12:00 108 10 2000m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 12:15 108 9 2000m MErgo Mænd Ergo 2. Afdeling
2025-01-11 12:30 121 8 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 12:45 121 9 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 2. Afdeling
2025-01-11 13:00 122 10 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 13:15 122 10 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 2. Afdeling
2025-01-11 13:30 122 10 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 3. Afdeling
2025-01-11 13:45 122 9 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 4. Afdeling
2025-01-11 14:00 122 9 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 5. Afdeling
2025-01-11 14:15 123 5 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 1. Afdeling
124 5 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 14:30 109 7 2000m U19 W4-Stafet Piger U19 4-Stafet 1. Afdeling
2025-01-11 14:45 110 6 2000m U19 M4-Stafet Drenge U19 4-Stafet 1. Afdeling
112 1 2000m LM4-Stafet Mænd Letvægt 4-Stafet 1. Afdeling
2025-01-11 15:00 113 7 2000m W4-Stafet Kvinder 4-Stafet 1. Afdeling
2025-01-11 15:15 113 6 2000m W4-Stafet Kvinder 4-Stafet 2. Afdeling
2025-01-11 15:30 114 9 2000m M4-Stafet Mænd 4-Stafet 1. Afdeling
114 2 2000m M4-Stafet Mænd 4-Stafet 2. Afdeling
2025-01-11 15:45 140 1 2000m U13 M4-Stafet Drenge U13 4-Stafet 1. Afdeling
142 3 2000m U15 M4-Stafet Drenge U15 4-Stafet 1. Afdeling
2025-01-11 16:00 126 1 2000m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
154 2 2000m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 16:15 129 6 1000m WErgo Masters Kvinder Ergo 1. Afdeling
131 2 1000m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 16:25 128 5 1000m MErgo Masters Mænd Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 16:35 130 7 1000m MErgo Masters Mænd Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 16:45 130 6 1000m MErgo Masters Mænd Ergo 2. Afdeling
2025-01-11 16:55 132 5 1000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 17:05 134 3 1000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo 1. Afdeling
136 5 1000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo 1. Afdeling
2025-01-11 17:30 141 3 2000m U15 W4-Stafet Piger U15 4-Stafet 1. Afdeling
143 3 2000m U17 W4-Stafet Piger U17 4-Stafet 1. Afdeling
2025-01-11 17:45 144 10 2000m U17 M4-Stafet Drenge U17 4-Stafet 1. Afdeling
2025-01-11 18:00 145 3 2000m W4-Stafet Kvinder 4-Stafet 1. Afdeling
146 5 2000m M4-Stafet Mænd 4-Stafet 1. Afdeling