Tidtabell - NM Coastal 2023

Starttid Status Nr Heat TypTyp Antal Distans Koda Beskrivning
12:00 100 A FinaleFA 3 6000m M1x Coastal Män 1x Coastal
13:00 110 A FinaleFA 2 6000m M4x+ Coastal Män 4x+ Coastal
13:15 115 A FinaleFA 1 6000m U19 W/M 4x+ Coastal Flickor/Pojkar U19 4x+ Coastal
14:00 101 A FinaleFA 3 6000m M2x Coastal Män 2x Coastal
15:00 104 A FinaleFA 1 6000m W/M 2x Coastal Kvinnor/män 2x Coastal
Starttid Status Nr Heat TypTyp Antal Distans Koda Beskrivning
11:45 209 2. AfdelingM2 0 500m U19 W/M Kvinnor/män U19
12:00 200 A FinaleFA 6 500m M1x Coastal Män 1x Coastal
12:30 201 A FinaleFA 3 500m M2x Coastal Män 2x Coastal
13:00 204 A FinaleFA 2 500m W/M 2x Coastal Kvinnor/män 2x Coastal
13:15 205 A FinaleFA 5 500m U19 M1x Coastal Pojkar U19 1x Coastal
13:45 206 A FinaleFA 2 500m U19 M2x Coastal Pojkar U19 2x Coastal
Starttid Status Nr Heat TypTyp Antal Distans Koda Beskrivning
19. aug 2023
12:00 100 A FinaleFA 3 6000m M1x Coastal Män 1x Coastal
13:00 110 A FinaleFA 2 6000m M4x+ Coastal Män 4x+ Coastal
13:15 115 A FinaleFA 1 6000m U19 W/M 4x+ Coastal Flickor/Pojkar U19 4x+ Coastal
14:00 101 A FinaleFA 3 6000m M2x Coastal Män 2x Coastal
15:00 104 A FinaleFA 1 6000m W/M 2x Coastal Kvinnor/män 2x Coastal
20. aug 2023
11:45 209 2. AfdelingM2 0 500m U19 W/M Kvinnor/män U19
12:00 200 A FinaleFA 6 500m M1x Coastal Män 1x Coastal
12:30 201 A FinaleFA 3 500m M2x Coastal Män 2x Coastal
13:00 204 A FinaleFA 2 500m W/M 2x Coastal Kvinnor/män 2x Coastal
13:15 205 A FinaleFA 5 500m U19 M1x Coastal Pojkar U19 1x Coastal
13:45 206 A FinaleFA 2 500m U19 M2x Coastal Pojkar U19 2x Coastal