Rennen Ausschreibung - Christianiaregattaen 2026

Rennen Nr.Rennen Rennkode Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
101 W8+ 0 20. juni 2026 2000m Frauen 8+ - DS/U19 8+
102 U19 M2- 2 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2- - HU19 2-
103 W/M 1X 1 20. juni 2026 Para 2000m Frauen/Männer 1X - D/H Para 1x
104 U17 M2X 6 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 2X - U17 H2x med forsøk
105 U17 M2X 6 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 2X - Bredde HU17 2x
106 U17 W1X 19 20. juni 2026 1000m Mädchen U17 1X - U17 D1X
107 M1X 26 20. juni 2026 2000m Männer 1X - HS 1x med forsøk
108 M1X 7 20. juni 2026 2000m Männer 1X - Bredde HS 1x heatfinaler
109 W1X 13 20. juni 2026 2000m Frauen 1X - DS 1x med forsøk
110 W1X 1 20. juni 2026 2000m Frauen 1X - Bredde DS 1x heatfinale
111 U15 M1X 24 20. juni 2026 500m Jungen U15 1X - HU15 1x
112 U15 W2X 5 20. juni 2026 Hofseth Cup 500m Mädchen U15 2X - DU15 2x
113 U19 M1X 25 20. juni 2026 2000m Jungen U19 1X - HU19 1x med forsøk
114 U19 M1X 21 20. juni 2026 2000m Jungen U19 1X - Bredde HU19 1x heatfinale
115 M2- 3 20. juni 2026 2000m Männer 2- - HS 2-
116 U19 W1X 21 20. juni 2026 2000m Mädchen U19 1X - DU19 1x med forsøk
117 U19 W1X 4 20. juni 2026 2000m Mädchen U19 1X - Bredde DU19 1x heatfinale
118 W2X 6 20. juni 2026 2000m Frauen 2X - DS 2x
119 U15 W1X 5 20. juni 2026 500m Mädchen U15 1X - DU15 1x
120 U15 M2X 12 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U15 2X - HU15 2x
121 U17 M1X 19 20. juni 2026 1000m Jungen U17 1X - HU17 1x
122 U17 W4X 4 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U17 4X - DU17 4x
123 W/M 9 Bootstypen 12 20. juni 2026 500m Frauen/Männer - Åpen
124 Master W/M 2-/2X 8 20. juni 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 2-/2X - HM 2x (Handicap Zeitberechnung)
127 U17 M4- 2 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 4- - HU17 4-
128 U19 W2X 3 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2X - DU19 2x
130 W4X 4 20. juni 2026 2000m Frauen 4X - DS 4x
131 U19 M4X 4 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4X - HU19 4x
132 U19 W2- 2 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2- - DU19 2-
133 U17 W2X 5 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U17 2X - DU17 2x med forsøk
134 U17 W2X 4 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U17 2X - Bredde DU17 2x heatfinale
135 U15 W/M 4X 8 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U15 4X - D/H/Mix U15 4x
136 U19 M4- 1 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4- - HU19 4-
137 U19 W4X 3 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4X - D U19 4x
138 M4- 3 20. juni 2026 2000m Männer 4- - HS 4-
139 U19 M2X 12 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2X - HU19 2x
140 U19 W4- 0 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4- - DU19 4-
141 U17 M4X 2 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 4X - HU17 4x
142 Master W/M 4X 4 20. juni 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 4X - Mix 4x Master Cup (Handicap Zeitberechnung)
143 U19 W/M 8+ 3 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U19 8+ - Stein Randsborgs Minneløp
Rennen Nr.Rennen Rennkode Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
201 U19 M2- 1 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2- - HU19 2-
202 M2- 3 21. juni 2026 2000m Männer 2- - HS 2-
244 M2X 10 21. juni 2026 2000m Männer 2X - HS2x
203 W/M 1X 1 21. juni 2026 Para 2000m Frauen/Männer 1X - D/H Para 1x
204 U17 M2X 6 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 2X - HU17 2X med forsøk
205 U17 M2X 4 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 2X - Bredde HU17 2x heatfinaler
206 U17 W1X 17 21. juni 2026 1500m Mädchen U17 1X - DU17 1x
207 Master W/M 1X 9 21. juni 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 1X - Masters (Handicap Zeitberechnung)
208 W/M 9 Bootstypen 10 21. juni 2026 500m Frauen/Männer - Åpen nybegynner
209 U15 M1X 23 21. juni 2026 500m Jungen U15 1X - HU15 1x
210 U15 W2X 5 21. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U15 2X - DU15 2x
211 M8+ 1 21. juni 2026 2000m Männer 8+ - HS/U19 8+
212 W1X 13 21. juni 2026 2000m Frauen 1X - DS 1x med forsøk
213 W1X 4 21. juni 2026 2000m Frauen 1X - Bredde DS 1 x heatfinale
214 U19 W2X 11 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2X - DU19 2x
215 U19 M1X 13 21. juni 2026 2000m Jungen U19 1X - HU19 1x med forsøk
216 U19 M1X 14 21. juni 2026 2000m Jungen U19 1X - Bredde HU19 1x heatfinale
217 M1X 12 21. juni 2026 2000m Männer 1X - HS 1x med forsøk
218 M1X 12 21. juni 2026 2000m Männer 1X - Bredde HS 1x heatfinale
219 U15 W1X 4 21. juni 2026 500m Mädchen U15 1X - DU15 1x
220 U17 M1X 13 21. juni 2026 1500m Jungen U17 1X - HU17 1x
221 U17 W4X 4 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Mädchen U17 4X - DU17 4x
222 U15 M2X 11 21. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U15 2X - HU15 2x
224 Master W/M 2-/2X 6 21. juni 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 2-/2X - DM 2x (Handicap Zeitberechnung)
225 U19 W1X 6 21. juni 2026 2000m Mädchen U19 1X - DU19 1x med forsøk
226 U19 W1X 4 21. juni 2026 2000m Mädchen U19 1X - Bredde DU19 1x heatfinale
228 W4X 3 21. juni 2026 2000m Frauen 4X - DS 4x
229 U19 M4X 6 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4X - HU19 4x
230 U19 W2- 1 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2- - DU19 2-
231 U17 M4- 0 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 4- - HU17 4-
232 U17 W2X 4 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Mädchen U17 2X - DU17 2x med forsøk
233 U17 W2X 5 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Mädchen U17 2X - Bredde DU17 2x heatfinaler
234 U15 W/M 4X 5 21. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U15 4X - D/H/Mix U15 4x
235 U19 M2X 20 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2X - HU19 2x
236 U19 W4X 4 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4X - DU19 4x
237 M4X 3 21. juni 2026 2000m Männer 4X - HS 4x
238 U19 M4- 2 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4- - HU19 4-
239 U17 M4X 3 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 4X - HU17 4x
242 W2X 6 21. juni 2026 2000m Frauen 2X - DS 2x
243 W2- 3 21. juni 2026 2000m Frauen 2- - DS 2-
Rennen Nr.Rennen Rennkode Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
20. jun 2026
101 W8+ 0 20. juni 2026 2000m Frauen 8+ - DS/U19 8+
102 U19 M2- 2 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2- - HU19 2-
103 W/M 1X 1 20. juni 2026 Para 2000m Frauen/Männer 1X - D/H Para 1x
104 U17 M2X 6 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 2X - U17 H2x med forsøk
105 U17 M2X 6 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 2X - Bredde HU17 2x
106 U17 W1X 19 20. juni 2026 1000m Mädchen U17 1X - U17 D1X
107 M1X 26 20. juni 2026 2000m Männer 1X - HS 1x med forsøk
108 M1X 7 20. juni 2026 2000m Männer 1X - Bredde HS 1x heatfinaler
109 W1X 13 20. juni 2026 2000m Frauen 1X - DS 1x med forsøk
110 W1X 1 20. juni 2026 2000m Frauen 1X - Bredde DS 1x heatfinale
111 U15 M1X 24 20. juni 2026 500m Jungen U15 1X - HU15 1x
112 U15 W2X 5 20. juni 2026 Hofseth Cup 500m Mädchen U15 2X - DU15 2x
113 U19 M1X 25 20. juni 2026 2000m Jungen U19 1X - HU19 1x med forsøk
114 U19 M1X 21 20. juni 2026 2000m Jungen U19 1X - Bredde HU19 1x heatfinale
115 M2- 3 20. juni 2026 2000m Männer 2- - HS 2-
116 U19 W1X 21 20. juni 2026 2000m Mädchen U19 1X - DU19 1x med forsøk
117 U19 W1X 4 20. juni 2026 2000m Mädchen U19 1X - Bredde DU19 1x heatfinale
118 W2X 6 20. juni 2026 2000m Frauen 2X - DS 2x
119 U15 W1X 5 20. juni 2026 500m Mädchen U15 1X - DU15 1x
120 U15 M2X 12 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U15 2X - HU15 2x
121 U17 M1X 19 20. juni 2026 1000m Jungen U17 1X - HU17 1x
122 U17 W4X 4 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U17 4X - DU17 4x
123 W/M 9 Bootstypen 12 20. juni 2026 500m Frauen/Männer - Åpen
124 Master W/M 2-/2X 8 20. juni 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 2-/2X - HM 2x (Handicap Zeitberechnung)
127 U17 M4- 2 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 4- - HU17 4-
128 U19 W2X 3 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2X - DU19 2x
130 W4X 4 20. juni 2026 2000m Frauen 4X - DS 4x
131 U19 M4X 4 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4X - HU19 4x
132 U19 W2- 2 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2- - DU19 2-
133 U17 W2X 5 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U17 2X - DU17 2x med forsøk
134 U17 W2X 4 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U17 2X - Bredde DU17 2x heatfinale
135 U15 W/M 4X 8 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U15 4X - D/H/Mix U15 4x
136 U19 M4- 1 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4- - HU19 4-
137 U19 W4X 3 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4X - D U19 4x
138 M4- 3 20. juni 2026 2000m Männer 4- - HS 4-
139 U19 M2X 12 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2X - HU19 2x
140 U19 W4- 0 20. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4- - DU19 4-
141 U17 M4X 2 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U17 4X - HU17 4x
142 Master W/M 4X 4 20. juni 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 4X - Mix 4x Master Cup (Handicap Zeitberechnung)
143 U19 W/M 8+ 3 20. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U19 8+ - Stein Randsborgs Minneløp
21. jun 2026
201 U19 M2- 1 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2- - HU19 2-
202 M2- 3 21. juni 2026 2000m Männer 2- - HS 2-
244 M2X 10 21. juni 2026 2000m Männer 2X - HS2x
203 W/M 1X 1 21. juni 2026 Para 2000m Frauen/Männer 1X - D/H Para 1x
204 U17 M2X 6 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 2X - HU17 2X med forsøk
205 U17 M2X 4 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 2X - Bredde HU17 2x heatfinaler
206 U17 W1X 17 21. juni 2026 1500m Mädchen U17 1X - DU17 1x
207 Master W/M 1X 9 21. juni 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 1X - Masters (Handicap Zeitberechnung)
208 W/M 9 Bootstypen 10 21. juni 2026 500m Frauen/Männer - Åpen nybegynner
209 U15 M1X 23 21. juni 2026 500m Jungen U15 1X - HU15 1x
210 U15 W2X 5 21. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen U15 2X - DU15 2x
211 M8+ 1 21. juni 2026 2000m Männer 8+ - HS/U19 8+
212 W1X 13 21. juni 2026 2000m Frauen 1X - DS 1x med forsøk
213 W1X 4 21. juni 2026 2000m Frauen 1X - Bredde DS 1 x heatfinale
214 U19 W2X 11 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2X - DU19 2x
215 U19 M1X 13 21. juni 2026 2000m Jungen U19 1X - HU19 1x med forsøk
216 U19 M1X 14 21. juni 2026 2000m Jungen U19 1X - Bredde HU19 1x heatfinale
217 M1X 12 21. juni 2026 2000m Männer 1X - HS 1x med forsøk
218 M1X 12 21. juni 2026 2000m Männer 1X - Bredde HS 1x heatfinale
219 U15 W1X 4 21. juni 2026 500m Mädchen U15 1X - DU15 1x
220 U17 M1X 13 21. juni 2026 1500m Jungen U17 1X - HU17 1x
221 U17 W4X 4 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Mädchen U17 4X - DU17 4x
222 U15 M2X 11 21. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Jungen U15 2X - HU15 2x
224 Master W/M 2-/2X 6 21. juni 2026 Master 1000m Masters Frauen/Männer 2-/2X - DM 2x (Handicap Zeitberechnung)
225 U19 W1X 6 21. juni 2026 2000m Mädchen U19 1X - DU19 1x med forsøk
226 U19 W1X 4 21. juni 2026 2000m Mädchen U19 1X - Bredde DU19 1x heatfinale
228 W4X 3 21. juni 2026 2000m Frauen 4X - DS 4x
229 U19 M4X 6 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4X - HU19 4x
230 U19 W2- 1 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 2- - DU19 2-
231 U17 M4- 0 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 4- - HU17 4-
232 U17 W2X 4 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Mädchen U17 2X - DU17 2x med forsøk
233 U17 W2X 5 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Mädchen U17 2X - Bredde DU17 2x heatfinaler
234 U15 W/M 4X 5 21. juni 2026 Hofseth Cup 1000m Mädchen/Jungen U15 4X - D/H/Mix U15 4x
235 U19 M2X 20 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 2X - HU19 2x
236 U19 W4X 4 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Mädchen U19 4X - DU19 4x
237 M4X 3 21. juni 2026 2000m Männer 4X - HS 4x
238 U19 M4- 2 21. juni 2026 Hofseth Cup 2000m Jungen U19 4- - HU19 4-
239 U17 M4X 3 21. juni 2026 Hofseth Cup 1500m Jungen U17 4X - HU17 4x
242 W2X 6 21. juni 2026 2000m Frauen 2X - DS 2x
243 W2- 3 21. juni 2026 2000m Frauen 2- - DS 2-