Løpsoppsett - Nordisk Mesterskap and Årungregattaen 2025

Løp nr.Løp Antall Planlagt starttidspunktPlanlagt Kategori Distanse løpskode beskrivelse
132 18 21. juni 2025 500m U15 W/M 1X Jenter/gutter U15 1X - U15 - ÅRUNG
127 12 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U17 M4X Gutter U17 4X - U17 - ÅRUNG
102 24 21. juni 2025 1000m U17 W1X Jenter U17 1X - U17 - ÅRUNG
108 2 21. juni 2025 2000m Mix2X/1X Mix 2X/1X - Para - ÅRUNG
129 8 21. juni 2025 2000m M4- Menn 4- - Senior/U19 - ÅRUNG
131 4 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 W4X Jenter U19 4X - U19 - ÅRUNG
107 5 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U15 Mix4X Mix U15 4X - U15 - ÅRUNG/JubileumsCup
106 22 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U17 M2X Gutter U17 2X - U17 - ÅRUNG
109 6 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 W2- Jenter U19 2- - U19 - OPEN NORDIC
110 4 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 M2- Gutter U19 2- - U19 - OPEN NORDIC
111 16 21. juni 2025 2000m U19 W1X Jenter U19 1X - U19 - OPEN NORDIC
112 21 21. juni 2025 2000m U19 M1X Gutter U19 1X - U19 - OPEN NORDIC
113 1 21. juni 2025 2000m LW1X Kvinner Lettvekt 1X - Senior - OPEN NORDIC
114 4 21. juni 2025 2000m LM1X Menn Lettvekt 1X - Senior - OPEN NORDIC
115 7 21. juni 2025 2000m W1X Kvinner 1X - Senior - OPEN NORDIC
116 8 21. juni 2025 2000m M1X Menn 1X - Senior - OPEN NORDIC
117 15 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 W2X Jenter U19 2X - U19 - OPEN NORDIC
118 13 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 M2X Gutter U19 2X - U19 - OPEN NORDIC
119 2 21. juni 2025 2000m W2X Kvinner 2X - Senior - OPEN NORDIC
120 2 21. juni 2025 2000m M2X Menn 2X - Senior - OPEN NORDIC
121 2 21. juni 2025 2000m U23 W2- Kvinner U23 2- - U23 - OPEN NORDIC
122 3 21. juni 2025 2000m U23 M2- Menn U23 2- - U23 - OPEN NORDIC
123 8 21. juni 2025 2000m U23 W1X Kvinner U23 1X - U23 - OPEN NORDIC
124 8 21. juni 2025 2000m U23 M1X Menn U23 1X - U23 - OPEN NORDIC
125 4 21. juni 2025 2000m U23 W2X Kvinner U23 2X - U23 - OPEN NORDIC
126 11 21. juni 2025 2000m U23 M2X Menn U23 2X - U23 - OPEN NORDIC
105 8 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U17 W4X Jenter U17 4X - U17 - ÅRUNG
104 10 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U15 M2X Gutter U15 2X - U15 - ÅRUNG
103 46 21. juni 2025 1000m U17 M1X Gutter U17 1X - U17 - ÅRUNG
130 6 21. juni 2025 1000m Mix4X Masters Mix 4X - Masters Mixed - ÅRUNG
101 2 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U15 W2X Jenter U15 2X - U15 - ÅRUNG
128 6 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U17 W2X Jenter U17 2X - U17 - ÅRUNG
Løp nr.Løp Antall Planlagt starttidspunktPlanlagt Kategori Distanse løpskode beskrivelse
214 7 22. juni 2025 500m U15 W1X Jenter U15 1X - U15 - ÅRUNG, 214 together with 215
215 12 22. juni 2025 500m U15 M1X Gutter U15 1X - U15 - ÅRUNG, 215 together with 214
202 42 22. juni 2025 1500m U17 M1X Gutter U17 1X - U17 - ÅRUNG
203 21 22. juni 2025 1500m U17 W1X Jenter U17 1X - U17 - ÅRUNG
226 5 22. juni 2025 2000m M1X Menn 1X - Senior/U23 - ÅRUNG
222 5 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 M2X Gutter U19 2X - U19 - ÅRUNG
223 6 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 W2X/2- Jenter U19 2X/2- - Senior/U19 - ÅRUNG
224 17 22. juni 2025 2000m U19 M1X Gutter U19 1X - U19 - ÅRUNG
225 11 22. juni 2025 2000m U19 W1X Jenter U19 1X - U19 - ÅRUNG
205 21 22. juni 2025 Hofseth Cup 1500m U17 M2X Gutter U17 2X - U17 - ÅRUNG
206 12 22. juni 2025 Hofseth Cup 1500m U17 W2X Jenter U17 2X - U17 - ÅRUNG
207 6 22. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U15 Mix4X Mix U15 4X - U15 - ÅRUNG/JubileumsCup
208 9 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 M4X Gutter U19 4X - U19 - OPEN NORDIC
209 7 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 W4X Jenter U19 4X - U19 - OPEN NORDIC
210 3 22. juni 2025 2000m U23 M4X Menn U23 4X - U23 - OPEN NORDIC
211 2 22. juni 2025 2000m U23 W4X Kvinner U23 4X - U23 - OPEN NORDIC
201 6 22. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U15 M2X Gutter U15 2X - U15 - ÅRUNG
212 3 22. juni 2025 2000m W/M 1X Kvinner/menn 1X - Para - ÅRUNG
204 4 22. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U15 W2X Jenter U15 2X - U15 - ÅRUNG
227 10 22. juni 2025 Hofseth Cup 1500m U17 W/M 4X Jenter/gutter U17 4X - U17 - ÅRUNG
228 8 22. juni 2025 2000m U23 W/M 2X Kvinner/menn U23 2X - U23 - ÅRUNG
216 6 22. juni 2025 2000m M2- Menn 2- - Senior/U19 - OPEN NORDIC
217 0 22. juni 2025 2000m W4X Kvinner 4X - Senior - OPEN NORDIC
218 4 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 M8+ Gutter U19 8+ - U19 - OPEN NORDIC
220 5 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 W8+ Jenter U19 8+ - U19 - OPEN NORDIC
221 2 22. juni 2025 2000m U23 Mix8+ Mix U23 8+ - U23 - OPEN NORDIC
Løp nr.Løp Antall Planlagt starttidspunktPlanlagt Kategori Distanse løpskode beskrivelse
21. jun 2025
132 18 21. juni 2025 500m U15 W/M 1X Jenter/gutter U15 1X - U15 - ÅRUNG
127 12 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U17 M4X Gutter U17 4X - U17 - ÅRUNG
102 24 21. juni 2025 1000m U17 W1X Jenter U17 1X - U17 - ÅRUNG
108 2 21. juni 2025 2000m Mix2X/1X Mix 2X/1X - Para - ÅRUNG
129 8 21. juni 2025 2000m M4- Menn 4- - Senior/U19 - ÅRUNG
131 4 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 W4X Jenter U19 4X - U19 - ÅRUNG
107 5 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U15 Mix4X Mix U15 4X - U15 - ÅRUNG/JubileumsCup
106 22 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U17 M2X Gutter U17 2X - U17 - ÅRUNG
109 6 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 W2- Jenter U19 2- - U19 - OPEN NORDIC
110 4 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 M2- Gutter U19 2- - U19 - OPEN NORDIC
111 16 21. juni 2025 2000m U19 W1X Jenter U19 1X - U19 - OPEN NORDIC
112 21 21. juni 2025 2000m U19 M1X Gutter U19 1X - U19 - OPEN NORDIC
113 1 21. juni 2025 2000m LW1X Kvinner Lettvekt 1X - Senior - OPEN NORDIC
114 4 21. juni 2025 2000m LM1X Menn Lettvekt 1X - Senior - OPEN NORDIC
115 7 21. juni 2025 2000m W1X Kvinner 1X - Senior - OPEN NORDIC
116 8 21. juni 2025 2000m M1X Menn 1X - Senior - OPEN NORDIC
117 15 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 W2X Jenter U19 2X - U19 - OPEN NORDIC
118 13 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 M2X Gutter U19 2X - U19 - OPEN NORDIC
119 2 21. juni 2025 2000m W2X Kvinner 2X - Senior - OPEN NORDIC
120 2 21. juni 2025 2000m M2X Menn 2X - Senior - OPEN NORDIC
121 2 21. juni 2025 2000m U23 W2- Kvinner U23 2- - U23 - OPEN NORDIC
122 3 21. juni 2025 2000m U23 M2- Menn U23 2- - U23 - OPEN NORDIC
123 8 21. juni 2025 2000m U23 W1X Kvinner U23 1X - U23 - OPEN NORDIC
124 8 21. juni 2025 2000m U23 M1X Menn U23 1X - U23 - OPEN NORDIC
125 4 21. juni 2025 2000m U23 W2X Kvinner U23 2X - U23 - OPEN NORDIC
126 11 21. juni 2025 2000m U23 M2X Menn U23 2X - U23 - OPEN NORDIC
105 8 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U17 W4X Jenter U17 4X - U17 - ÅRUNG
104 10 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U15 M2X Gutter U15 2X - U15 - ÅRUNG
103 46 21. juni 2025 1000m U17 M1X Gutter U17 1X - U17 - ÅRUNG
130 6 21. juni 2025 1000m Mix4X Masters Mix 4X - Masters Mixed - ÅRUNG
101 2 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U15 W2X Jenter U15 2X - U15 - ÅRUNG
128 6 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U17 W2X Jenter U17 2X - U17 - ÅRUNG
22. jun 2025
214 7 22. juni 2025 500m U15 W1X Jenter U15 1X - U15 - ÅRUNG, 214 together with 215
215 12 22. juni 2025 500m U15 M1X Gutter U15 1X - U15 - ÅRUNG, 215 together with 214
202 42 22. juni 2025 1500m U17 M1X Gutter U17 1X - U17 - ÅRUNG
203 21 22. juni 2025 1500m U17 W1X Jenter U17 1X - U17 - ÅRUNG
226 5 22. juni 2025 2000m M1X Menn 1X - Senior/U23 - ÅRUNG
222 5 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 M2X Gutter U19 2X - U19 - ÅRUNG
223 6 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 W2X/2- Jenter U19 2X/2- - Senior/U19 - ÅRUNG
224 17 22. juni 2025 2000m U19 M1X Gutter U19 1X - U19 - ÅRUNG
225 11 22. juni 2025 2000m U19 W1X Jenter U19 1X - U19 - ÅRUNG
205 21 22. juni 2025 Hofseth Cup 1500m U17 M2X Gutter U17 2X - U17 - ÅRUNG
206 12 22. juni 2025 Hofseth Cup 1500m U17 W2X Jenter U17 2X - U17 - ÅRUNG
207 6 22. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U15 Mix4X Mix U15 4X - U15 - ÅRUNG/JubileumsCup
208 9 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 M4X Gutter U19 4X - U19 - OPEN NORDIC
209 7 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 W4X Jenter U19 4X - U19 - OPEN NORDIC
210 3 22. juni 2025 2000m U23 M4X Menn U23 4X - U23 - OPEN NORDIC
211 2 22. juni 2025 2000m U23 W4X Kvinner U23 4X - U23 - OPEN NORDIC
201 6 22. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U15 M2X Gutter U15 2X - U15 - ÅRUNG
212 3 22. juni 2025 2000m W/M 1X Kvinner/menn 1X - Para - ÅRUNG
204 4 22. juni 2025 Hofseth Cup 1000m U15 W2X Jenter U15 2X - U15 - ÅRUNG
227 10 22. juni 2025 Hofseth Cup 1500m U17 W/M 4X Jenter/gutter U17 4X - U17 - ÅRUNG
228 8 22. juni 2025 2000m U23 W/M 2X Kvinner/menn U23 2X - U23 - ÅRUNG
216 6 22. juni 2025 2000m M2- Menn 2- - Senior/U19 - OPEN NORDIC
217 0 22. juni 2025 2000m W4X Kvinner 4X - Senior - OPEN NORDIC
218 4 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 M8+ Gutter U19 8+ - U19 - OPEN NORDIC
220 5 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m U19 W8+ Jenter U19 8+ - U19 - OPEN NORDIC
221 2 22. juni 2025 2000m U23 Mix8+ Mix U23 8+ - U23 - OPEN NORDIC