Tidsplan - Norgesmesterskap i ergometerroing 2024

Tidsplan Første del
Planlagt Start Status Løb nr. Antal Distance Kode Beskrivelse Heat Type
13. jan 09:30 Klar 115 5 500m U13 WErgo Piger U13 Ergo 1. Afdeling
Klar 116 4 500m U13 MErgo Drenge U13 Ergo 1. Afdeling
13. jan 09:40 Klar 117 8 1000m U15 WErgo Piger U15 Ergo 1. Afdeling
13. jan 09:50 Klar 118 8 1000m U15 MErgo Drenge U15 Ergo 1. Afdeling
13. jan 10:00 Klar 118 8 1000m U15 MErgo Drenge U15 Ergo 2. Afdeling
13. jan 10:10 Klar 118 8 1000m U15 MErgo Drenge U15 Ergo 3. Afdeling
13. jan 10:20 Klar 120 9 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 1. Afdeling
13. jan 10:30 Klar 120 8 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 2. Afdeling
13. jan 10:40 Klar 120 8 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 3. Afdeling
13. jan 10:50 Klar 120 8 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 4. Afdeling
13. jan 11:05 Klar 120 8 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 5. Afdeling
13. jan 11:20 Klar 119 10 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 1. Afdeling
13. jan 11:35 Klar 119 9 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 2. Afdeling
13. jan 11:50 Klar 119 9 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 3. Afdeling
13. jan 12:05 Klar 122 8 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo 1. Afdeling
13. jan 12:20 Klar 122 7 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo 2. Afdeling
13. jan 12:35 Klar 101 9 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 1. Afdeling
13. jan 12:50 Klar 101 8 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 2. Afdeling
13. jan 13:05 Klar 102 10 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 1. Afdeling
13. jan 13:20 Klar 102 10 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 2. Afdeling
13. jan 13:35 Klar 102 10 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 3. Afdeling
13. jan 14:05 Klar 105 7 2000m LWErgo Kvinder Letvægt Ergo 1. Afdeling
13. jan 14:20 Klar 106 7 2000m LMErgo Mænd Letvægt Ergo 1. Afdeling
13. jan 14:35 Klar 103 2 2000m WErgo Kvinder Ergo 1. Afdeling
Klar 104 1 2000m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
13. jan 14:55 Klar 107 8 2000m WErgo Kvinder Ergo 1. Afdeling
13. jan 15:10 Klar 107 6 2000m WErgo Kvinder Ergo 2. Afdeling
Klar 121 2 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 1. Afdeling
13. jan 15:25 Klar 108 8 2000m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
13. jan 15:40 Klar 108 8 2000m MErgo Mænd Ergo 2. Afdeling
13. jan 15:55 Klar 108 7 2000m MErgo Mænd Ergo 3. Afdeling
Klar 124 3 2000m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
13. jan 16:10 Klar 137 1 2000m U13 W4-Stafet Piger U13 4-Stafet 1. Afdeling
Klar 139 1 2000m U15 W4-Stafet Piger U15 4-Stafet 1. Afdeling
Klar 140 6 2000m U15 M4-Stafet Drenge U15 4-Stafet 1. Afdeling
13. jan 16:25 Klar 142 7 2000m U17 M4-Stafet Drenge U17 4-Stafet 1. Afdeling
13. jan 16:40 Klar 142 6 2000m U17 M4-Stafet Drenge U17 4-Stafet 2. Afdeling
13. jan 16:55 Klar 141 5 2000m U17 W4-Stafet Piger U17 4-Stafet 1. Afdeling
Klar 143 4 2000m W4-Stafet Kvinder 4-Stafet 1. Afdeling
13. jan 17:10 Klar 110 6 2000m U19 M4-Stafet Drenge U19 4-Stafet 1. Afdeling
13. jan 17:25 Klar 113 6 2000m W4-Stafet Kvinder 4-Stafet 1. Afdeling
Klar 109 4 2000m U19 W4-Stafet Piger U19 4-Stafet 1. Afdeling
13. jan 17:40 Klar 113 10 2000m W4-Stafet Kvinder 4-Stafet 2. Afdeling
13. jan 17:55 Klar 111 1 2000m LW4-Stafet Kvinder Letvægt 4-Stafet 1. Afdeling
Klar 112 4 2000m LM4-Stafet Mænd Letvægt 4-Stafet 1. Afdeling
13. jan 18:10 Klar 114 10 2000m M4-Stafet Mænd 4-Stafet 1. Afdeling
13. jan 18:20 Klar 114 9 2000m M4-Stafet Mænd 4-Stafet 2. Afdeling
13. jan 18:30 Klar 144 7 2000m M4-Stafet Mænd 4-Stafet 1. Afdeling
13. jan 18:45 Klar 147 2 500m U19 WErgo Piger U19 Ergo 1. Afdeling
Klar 145 1 500m WErgo Kvinder Ergo 1. Afdeling
13. jan 18:55 Klar 148 8 500m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 1. Afdeling
Klar 146 2 500m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
13. jan 19:05 Klar 128 8 1000m MErgo Masters Mænd Ergo 1. Afdeling
13. jan 19:15 Klar 125 1 1000m WErgo Masters Kvinder Ergo 1. Afdeling
Klar 126 3 1000m MErgo Masters Mænd Ergo 1. Afdeling
Klar 127 4 1000m WErgo Masters Kvinder Ergo 1. Afdeling
13. jan 19:25 Klar 131 1 1000m 65+WErgo Masters Kvinder 65+ Ergo 1. Afdeling
Klar 132 1 1000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo 1. Afdeling
Klar 134 2 1000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo 1. Afdeling
Klar 136 1 1000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo 1. Afdeling
13. jan 19:35 Klar 130 7 1000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo 1. Afdeling
13. jan 19:45 Klar 150 3 2000m M4-Stafet Mænd 4-Stafet 1. Afdeling