TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Årgangsmeterskaberne | Danmarksmesterskaber | Point | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Astrid Aviaja Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 34 | 52 | 18 | 104 | ||||||
| 2 | Nicoline Walgren Vedel (Rødvig Roklub) | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 48 | 18 | 30 | 96 | ||||||
| 3 | Lilly Wilhelmine Gerding (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 50 | 16 | 80 | |||||||
| 4 | Thyra Hansen (Jels Roklub) | 14 | 16 | 12 | 16 | 26 | 32 | 58 | |||||||||
| 5 | Alberte Lykke Geertsen (Jels Roklub) | 14 | 14 | 12 | 16 | 26 | 30 | 56 | |||||||||
| 6 | Julie Bech Nielsen (Roklubben Stevns) | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 28 | 52 | ||||||||
| 7 | Monica Kjellerup (Hadsund Roklub) | 16 | 14 | 18 | 16 | 32 | 48 | ||||||||||
| 8 | Maren Marie Holmriis (Hadsund Roklub) | 18 | 16 | 18 | 16 | 34 | |||||||||||
| 9 | Esther Galster-Hansen (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||||||||
| 10 | Agnes Frørup Holm (Bagsværd Roklub) | 18 | 14 | 18 | 14 | 32 | |||||||||||
| 11 | Ida Karlshøj Chriatiansen (Roklubben Stevns) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||||||||
| 12 | Juliane Lindhart Svendsen (Hadsund Roklub) | 16 | 14 | 16 | 14 | 30 | |||||||||||
| 13 | Lærke Nissen Knudsen (Hadsund Roklub) | 12 | 18 | 12 | 18 | 30 | |||||||||||
| 14 | Dicte Fyhn (Jels Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 15 | Emma Bek Jensen (Københavns Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 16 | Thea Rigmor Toftegaard (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 17 | Marie My Blond (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 18 | Kirke Marie Henriksen (Jels Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 19 | Nathalie Egedal Buch (Jels Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 20 | Isabella Varming Vinqvist (Silkeborg Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 21 | Magdalena Schwerb (Nordslesvigsk Roklub) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
Drenge Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Årgangsmeterskaberne | Danmarksmesterskaber | Point | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Valdemar Amby Jensen (Odder Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 54 | 18 | 108 | ||||||
| 2 | Sverre Høgh (Odense Roklub) | 14 | 14 | 18 | 16 | 16 | 14 | 30 | 34 | 78 | |||||||
| 3 | Erik Østergaard Martensen (Odense Roklub) | 10 | 14 | 18 | 16 | 14 | 10 | 30 | 32 | 72 | |||||||
| 4 | Ludwig Wilhelm Thal-Drexel (Bagsværd Roklub) | 12 | 8 | 18 | 12 | 16 | 20 | 12 | 34 | 66 | |||||||
| 5 | Oliver Brinkløv (Lyngby Roklub) | 16 | 18 | 16 | 14 | 32 | 32 | 64 | |||||||||
| 6 | Magne Schøler (Jels Roklub) | 10 | 18 | 10 | 18 | 20 | 36 | 56 | |||||||||
| 7 | Alfred Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 14 | 30 | 16 | 46 | ||||||||||
| 8 | Anthon Glud (Bagsværd Roklub) | 18 | 12 | 14 | 12 | 32 | 44 | ||||||||||
| 9 | Lukas Brammer Williams (Lyngby Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||||||||
| 10 | Hjalte Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 12 | 16 | 12 | 16 | 28 | |||||||||||
| 11 | Julius Heisterberg (Sorø Roklub) | 6 | 16 | 6 | 16 | 22 | |||||||||||
| 12 | Marius Lykke Schnoor (Hadsund Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 13 | Villads Fogth Andersen (Hadsund Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 14 | Asbjørn Sørensen (Odder Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 15 | Magnus Holmen Møller (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 16 | Elliot Nilsson (Lyngby Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 17 | Johan Bøgh Worup (Hadsund Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 18 | Jens Peder Holmriss (Hadsund Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | |||||||||||
| 19 | Lukas Kondrotas (Hadsund Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 20 | Theodor Storm Jensen (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 21 | Theodor Aagaard-Jensen (Bagsværd Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 22 | Albert Marcus Pedersen (Bagsværd Roklub) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 23 | Jonathan Quistgaard (Aarhus Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Piger Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Årgangsmeterskaberne | Danmarksmesterskaber | Point | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Marie Lie Schmidt (Lyngby Roklub) | 16 | 18 | 18 | 18 | 52 | 18 | 70 | |||||||||
| 2 | Nella Bjørn Jakobsen (Lyngby Roklub) | 16 | 18 | 18 | 18 | 52 | 18 | 70 | |||||||||
| 3 | Elisabeth Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 16 | 18 | 16 | 16 | 48 | 18 | 66 | |||||||||
| 4 | Hedvig Højberg (Bagsværd Roklub) | 14 | 16 | 16 | 18 | 30 | 34 | 64 | |||||||||
| 5 | Rose Marie Aagaard-Jensen (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 16 | 18 | 14 | 30 | 18 | 62 | ||||||||
| 6 | Marie Højklint Nielsen (Aarhus Roklub) | 12 | 14 | 12 | 18 | 24 | 32 | 56 | |||||||||
| 7 | Frida Rasmussen Høegh (Lyngby Roklub) | 12 | 14 | 18 | 14 | 30 | 44 | ||||||||||
| 8 | Louise klingenberg Haussmann (Odense Roklub) | 18 | 16 | 18 | 16 | 34 | |||||||||||
| 9 | Katarina Kirkegaard (Holstebro Roklub) | 18 | 14 | 14 | 18 | 32 | |||||||||||
| 10 | Sara Lendal Holm (Roskilde Roklub) | 18 | 12 | 12 | 18 | 30 | |||||||||||
| 11 | Isabella Varming Vinqvist (Silkeborg Roklub) | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 12 | Melody Harati (Hadsund Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 13 | Vigga Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 14 | Andrea Nicolaisen Jensen (Jels Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 15 | Thea Rigmor Toftegaard (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 16 | Marie My Blond (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 17 | Nicoline Walgren Vedel (Rødvig Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 18 | Arina Slanova (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 19 | Freja Bonderup Hesby (Odense Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Drenge Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Årgangsmeterskaberne | Danmarksmesterskaber | Point | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Mikkel Madsen (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 36 | 28 | 36 | 100 | ||||||
| 2 | Johan Raft (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 52 | 32 | 100 | ||||||
| 3 | Johan Willeberg-Nielsen (Københavns Roklub) | 14 | 16 | 18 | 12 | 18 | 14 | 14 | 52 | 26 | 92 | ||||||
| 4 | August Antonsen (Roskilde Roklub) | 12 | 14 | 8 | 16 | 16 | 14 | 20 | 16 | 44 | 80 | ||||||
| 5 | Laust Birk Termansen (Odder Roklub) | 12 | 18 | 16 | 18 | 4 | 10 | 4 | 38 | 36 | 78 | ||||||
| 6 | Luis Brask-Lindemann (Roskilde Roklub) | 10 | 12 | 8 | 12 | 6 | 18 | 24 | 42 | 66 | |||||||
| 7 | Jeppe Bredvig Emtkjær (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 18 | 12 | 26 | 36 | 62 | |||||||||
| 8 | Frederik Amby Jensen (Odder Roklub) | 12 | 18 | 18 | 10 | 22 | 36 | 58 | |||||||||
| 9 | Asger Land Abrahamsen (Roskilde Roklub) | 16 | 12 | 6 | 16 | 6 | 44 | 50 | |||||||||
| 10 | Vilhelm Mazanti (Odder Roklub) | 12 | 16 | 8 | 14 | 20 | 30 | 50 | |||||||||
| 11 | Vitus Sønderkjær wilhelmsen (Odder Roklub) | 16 | 12 | 16 | 44 | 44 | |||||||||||
| 12 | Aksel Kragh (Odder Roklub) | 14 | 6 | 14 | 20 | 14 | 34 | ||||||||||
| 13 | Rainer Kaliszan (Roskilde Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | |||||||||||
| 14 | Andreas Brodt (Sorø Roklub) | 10 | 2 | 18 | 2 | 10 | 18 | 30 | |||||||||
| 15 | Malthe Baltser (Holstebro Roklub) | 14 | 12 | 26 | 26 | ||||||||||||
| 16 | Frederik Kuhn Iversen (Sorø Roklub) | 2 | 16 | 8 | 10 | 16 | 26 | ||||||||||
| 17 | Mathias Tipsmark (Sorø Roklub) | 8 | 4 | 10 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||
| 18 | Vitus Sønderkjær Wilhelmsen (Odder Roklub) | 12 | 2 | 8 | 2 | 20 | 22 | ||||||||||
| 19 | Kristoffer lukasz Dudziak (Odder Roklub) | 2 | 18 | 2 | 18 | 20 | |||||||||||
| 20 | Tobias Lilholm Petersen (Odense Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 21 | Herman Grønlund Døssing (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 22 | Malte Schøler (Jels Roklub) | 2 | 16 | 2 | 16 | 18 | |||||||||||
| 23 | Victor Wahl (Lyngby Roklub) | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||
| 24 | Aksel Mikkelsen (Odder Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 25 | Asger Land Abrahamsen (Roskilde Roklub) | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 26 | Gustav Bach Sørensen (Lyngby Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 27 | Wilmer Karlsson (Mölndals Roddklubb) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 28 | Marius Alstrup (Roklubben Ægir) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 29 | Valdemar Amby Jensen (Odder Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 30 | Christoffer Fleischer (Aarhus Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 31 | Oscar Blomqvist (Mölndals Roddklubb) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 32 | Victor Pavle Haas-Christensen (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 33 | Alfred Sjöström (Mölndals Roddklubb) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 34 | Svend Nielsen (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Total
| Klub | Jun C Piger | Jun C drenge | Jun B piger | Junior B drenge | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rødvig Roklub | 96 | 14 | 110 | ||
| Bagsværd Roklub | 248 | 174 | 140 | 132 | 694 |
| Hadsund Roklub | 142 | 92 | 18 | 252 | |
| Jels Roklub | 164 | 56 | 18 | 18 | 256 |
| Roklubben Stevns | 84 | 84 | |||
| Sorø Roklub | 36 | 68 | 32 | 78 | 214 |
| Københavns Roklub | 18 | 66 | 94 | 178 | |
| Silkeborg Roklub | 12 | 24 | 36 | ||
| Nordslesvigsk Roklub | 8 | 8 | |||
| Odense Roklub | 150 | 46 | 18 | 214 | |
| Odder Roklub | 124 | 338 | 462 | ||
| Lyngby Roklub | 112 | 184 | 34 | 330 | |
| Aarhus Roklub | 2 | 56 | 14 | 72 | |
| Holstebro Roklub | 50 | 188 | 238 | ||
| Roskilde Roklub | 30 | 248 | 278 | ||
| Mölndals Roddklubb | 42 | 42 | |||
| Roklubben Ægir | 14 | 14 |