TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Point | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Astrid Aviaja Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 18 | 16 | 16 | 18 | 14 | 34 | 34 | 14 | 82 | |
2 | Nicoline Walgren Vedel (Rødvig Roklub) | 16 | 18 | 14 | 16 | 30 | 18 | 16 | 64 | ||
3 | Maren Marie Holmriis (Hadsund Roklub) | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 50 | |||
4 | Lilly Wilhelmine Gerding (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 34 | 16 | 50 | ||||
5 | Esther Galster-Hansen (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||
6 | Thyra Hansen (Jels Roklub) | 14 | 16 | 14 | 16 | 30 | |||||
7 | Monica Kjellerup (Hadsund Roklub) | 16 | 14 | 16 | 14 | 30 | |||||
8 | Alberte Lykke Geertsen (Jels Roklub) | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | |||||
9 | Julie Bech Nielsen (Roklubben Stevns) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | |||||
10 | Dicte Fyhn (Jels Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
11 | Emma Bek Jensen (Københavns Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
12 | Thea Rigmor Toftegaard (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
13 | Marie My Blond (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
14 | Isabella Varming Vinqvist (Silkeborg Roklub) | 12 | 12 | 12 |
Drenge Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Point | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Valdemar Amby Jensen (Odder Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 36 | 36 | 16 | 88 | |
2 | Sverre Høgh (Odense Roklub) | 14 | 14 | 14 | 18 | 28 | 14 | 18 | 60 | ||
3 | Erik Østergaard Martensen (Odense Roklub) | 10 | 14 | 18 | 10 | 14 | 18 | 42 | |||
4 | Ludwig Wilhelm Thal-Drexel (Bagsværd Roklub) | 12 | 8 | 18 | 20 | 18 | 38 | ||||
5 | Oliver Brinkløv (Lyngby Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | |||||
6 | Alfred Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |||||
7 | Hjalte Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 12 | 16 | 12 | 16 | 28 | |||||
8 | Magne Schøler (Jels Roklub) | 10 | 18 | 10 | 18 | 28 | |||||
9 | Julius Heisterberg (Sorø Roklub) | 6 | 16 | 6 | 16 | 22 | |||||
10 | Anthon Glud (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
11 | Magnus Holmen Møller (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
12 | Elliot Nilsson (Lyngby Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
13 | Albert Marcus Pedersen (Bagsværd Roklub) | 8 | 8 | 8 |
Piger Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Point | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Marie Lie Schmidt (Lyngby Roklub) | 16 | 18 | 18 | 34 | 18 | 52 | ||||
2 | Nella Bjørn Jakobsen (Lyngby Roklub) | 16 | 18 | 18 | 34 | 18 | 52 | ||||
3 | Elisabeth Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 16 | 18 | 16 | 32 | 18 | 50 | ||||
4 | Rose Marie Aagaard-Jensen (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | |||||
5 | Katarina Kirkegaard (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
6 | Vigga Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
7 | Sara Lendal Holm (Roskilde Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
8 | Andrea Nicolaisen Jensen (Jels Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
9 | Louise klingenberg Haussmann (Odense Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
10 | Thea Rigmor Toftegaard (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
11 | Marie My Blond (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
12 | Hedvig Højberg (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||
13 | Marie Højklint Nielsen (Aarhus Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||
14 | Isabella Varming Vinqvist (Silkeborg Roklub) | 12 | 12 | 12 |
Drenge Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Point | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Johan Raft (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 12 | 18 | 16 | 28 | 34 | 16 | 78 | |
2 | Johan Willeberg-Nielsen (Københavns Roklub) | 14 | 16 | 10 | 18 | 12 | 24 | 34 | 12 | 70 | |
3 | Mikkel Madsen (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 30 | 18 | 66 | ||
4 | Laust Birk Termansen (Odder Roklub) | 10 | 12 | 6 | 16 | 18 | 16 | 28 | 18 | 62 | |
5 | August Antonsen (Roskilde Roklub) | 12 | 8 | 16 | 20 | 16 | 36 | ||||
6 | Jeppe Bredvig Emtkjær (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||
7 | Frederik Amby Jensen (Odder Roklub) | 12 | 18 | 12 | 18 | 30 | |||||
8 | Luis Brask-Lindemann (Roskilde Roklub) | 10 | 8 | 12 | 18 | 12 | 30 | ||||
9 | Vilhelm Mazanti (Odder Roklub) | 12 | 16 | 12 | 16 | 28 | |||||
10 | Mathias Tipsmark (Sorø Roklub) | 8 | 4 | 10 | 12 | 10 | 22 | ||||
11 | Tobias Lilholm Petersen (Odense Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
12 | Herman Grønlund Døssing (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
13 | Aksel Mikkelsen (Odder Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
14 | Frederik Kuhn Iversen (Sorø Roklub) | 2 | 16 | 2 | 16 | 18 | |||||
15 | Asger Land Abrahamsen (Roskilde Roklub) | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||
16 | Gustav Bach Sørensen (Lyngby Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
17 | Aksel Kragh (Odder Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||
18 | Wilmer Karlsson (Mölndals Roddklubb) | 14 | 14 | 14 | |||||||
19 | Marius Alstrup (Roklubben Ægir) | 14 | 14 | 14 | |||||||
20 | Malthe Baltser (Holstebro Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||
21 | Valdemar Amby Jensen (Odder Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||
22 | Oscar Blomqvist (Mölndals Roddklubb) | 14 | 14 | 14 | |||||||
23 | Alfred Sjöström (Mölndals Roddklubb) | 14 | 14 | 14 | |||||||
24 | Vitus Sønderkjær wilhelmsen (Odder Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||
25 | Vitus Sønderkjær Wilhelmsen (Odder Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||
26 | Asger Land Abrahamsen (Roskilde Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||
27 | Andreas Brodt (Sorø Roklub) | 10 | 10 | 10 | |||||||
28 | Victor Wahl (Lyngby Roklub) | 6 | 6 | 6 | |||||||
29 | Svend Nielsen (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Total
Klub | Jun C Piger | Jun C drenge | Jun B piger | Junior B drenge | Total |
---|---|---|---|---|---|
Rødvig Roklub | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Bagsværd Roklub | 164 | 108 | 42 | 96 | 410 |
Hadsund Roklub | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Jels Roklub | 76 | 28 | 18 | 0 | 122 |
Roklubben Stevns | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Sorø Roklub | 36 | 54 | 32 | 50 | 172 |
Københavns Roklub | 18 | 0 | 50 | 72 | 140 |
Silkeborg Roklub | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 |
Odense Roklub | 0 | 102 | 18 | 18 | 138 |
Odder Roklub | 0 | 88 | 0 | 190 | 278 |
Lyngby Roklub | 0 | 50 | 104 | 22 | 176 |
Aarhus Roklub | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Holstebro Roklub | 0 | 0 | 36 | 112 | 148 |
Roskilde Roklub | 0 | 0 | 18 | 96 | 114 |
Mölndals Roddklubb | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
Roklubben Ægir | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |